Технические харастеристики
| Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
| при w=2,5 м/с | при w=4,0 м/с | ||||
| без улитки | |||||
| ЦН-15-300 | 828 | 954 | 300 | 1368 | 24 |
| ЦН-15-400 | 1450 | 1691 | 400 | 1824 | 42 |
| ЦН-15-450 | 1835 | 2141 | 450 | 2052 | 53 |
| ЦН-15-500 | 2270 | 2645 | 500 | 2280 | 65 |
| ЦН-15-550 | 2740 | 3200 | 550 | 2507 | 78 |
| ЦН-15-600 | 3262 | 3810 | 600 | 2736 | 93 |
| ЦН-15-650 | 3825 | 4460 | 650 | 2963 | 109 |
| ЦН-15-700 | 4400 | 5180 | 700 | 3192 | 126 |
| ЦН-15-750 | 5100 | 5950 | 750 | 3419 | 145 |
| ЦН-15-800 | 5800 | 6740 | 800 | 3649 | 246 |
| ЦН-15-900 | 5700 | 9200 | 900 | 4105 | 311 |
| ЦН-15-1000 | 7100 | 11300 | 1000 | 4561 | 382 |
| ЦН-15-1200 | 10200 | 16200 | 1200 | 5473 | 549 |
| ЦН-15-1400 | 13900 | 22200 | 1400 | 6385 | 746 |

