Циклоны ЦН-15 х 2СП являются наиболее универсальным типом
циклонов. Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при
технологических прочесах связанных с сушкой обжигом, сжиганием топлива (сушка,
обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки
аспирационного воздуха.
Применяются на
предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности,
производства строительных материалов, в машиностроении, энергетике и
т.д.
Циклоны нельзя
применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред и при сильно слипающейся
пыли.
В зависимости
от требований предъявляемых к очистке газа, циклоны могут применяться как
самостоятельно или использоваться в сочетании с другими газоочистными
аппаратами.
Циклоны
устанавливаются как на нагнетательном так и на всасывающем участке газохода.
Технические харастеристики
| Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
| при w=2,5 м/с | при w=4,0 м/с | ||||
| C уликой (воздухосборником) и пирамидальным бункером | |||||
| ЦН-15-300-2СП | 1656 | 1908 | 300 | 2308 (2836) | 157 (160,5) |
| ЦН-15-400-2СП | 2900 | 3382 | 400 | 3174 (3471) | 210 (214) |
| ЦН-15-500-2СП | 4540 | 5290 | 500 | 3846 (4176) | 293,5 (297,5) |
| ЦН-15-550-2СП | 5480 | 6400 | 550 | 4137 (4481) | 362,5 (366) |
| ЦН-15-600-2СП | 6528 | 7620 | 600 | 4473 (4831) | 410 (413,5) |
| ЦН-15-650-2СП | 7650 | 8920 | 650 | 4808 (5178) | 470,5 (473,5) |
| ЦН-15-700-2СП | 8800 | 10360 | 700 | 5144 (5528) | 524,5 (528) |
| ЦН-15-750-2СП | 10200 | 11900 | 750 | 5479 (5877) | 594 (595,5) |
| ЦН-15-800-2СП | 11600 | 13500 | 800 | 5771 (6183) | 915 (916,5) |
| ЦН-15-900-2СП | 11400 | 18300 | 900 | 6442 (6881) | 1123,5 (1122) |

