Циклоны ЦН-15
Представлено 9 товаров
Пылеуловители циклон ЦН-15 – незаменимое оборудование на производственных предприятиях, где технологические процессы приводят к интенсивному загрязнению воздуха твердыми включениями, такими как пыль, образующаяся при сушке, обжиге, агломерации и других процессах.
Когда полноценная вытяжная вентиляция становится невозможной или неэкономичной, пылеулавливающие агрегаты циклон ЦН-15 становятся идеальным решением для эффективной очистки воздуха в помещении.
Особенности конструкции и принцип действия циклона ЦН-15:
- Конструкция агрегата: Пылеулавливающие агрегаты ЦН-15 выпускаются в одиночном или групповом исполнении с улиткой и пирамидальным бункером. Размер бункера может быть выполнен по запросу заказчика, подходящим для конкретных потребностей.
- Цилиндроконический корпус: Агрегат в одиночном исполнении имеет цилиндроконический корпус, с входным патрубком в нижней части и выхлопной трубой в верхней.
- Принцип действия: Воздух приводится в движение за счет встроенного вентилятора. Попадая внутрь корпуса, воздушные массы завихряются в направлении к выхлопной трубе. Тяжелые частицы, обладающие достаточной массой, под действием центробежной силы прижимаются к внутренним стенкам корпуса и оседают в его нижней части, где скапливаются в съемном бункере. Более легкая пыль увлекается воздушным потоком к механическим фильтрам, установленным на выходе. Этот процесс обеспечивает двухступенчатую аэроочистку рабочего воздуха.
- Материалы изготовления: Металлические элементы конструкции изготавливаются из износостойких углеродистых сталей, пригодных для эксплуатации при температуре до +400°С, или низколегированных сталей, применяемых при температурах ниже -40°С.
- Групповое исполнение: В групповом исполнении пылеулавливающие агрегаты могут состоять из 2, 4, 6 или 8 циклонов. Выбор оптимального группового исполнения производится на основе технических расчетов и учитывает конкретные условия эксплуатации.
Эффективность очистки воздуха с помощью пылеуловителей циклон ЦН-15 составляет впечатляющие 85…98%, что зависит от характера загрязнений.
При использовании данного оборудования важно учитывать, что оно не рекомендуется для работы с взрыво- и пожароопасными компонентами в рабочем воздухе, а также с токсичными газовыми примесями.
Вентиляционное оборудование циклон ЦН-15 отличается высокой эффективностью, надежностью и простотой в обслуживании. Выбрав данное оборудование, вы можете быть уверены в качестве очищенного воздуха в вашем производственном помещении.
Циклоны ЦН-15 – Технические характеристики
Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
– для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
– для среднеслипающейся пыли | 250 |
Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
– для одиночных циклонов | 147 |
– для групповых циклонов: | |
с «улиткой» | 175 |
со сборником | 182 |
Оптимальная скорость, м/с: | |
– в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
– при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Циклоны ЦН-15 без бункера, без улитки
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
ЦН 15-300 | 828-954 | 30 |
ЦН 15-400 | 1450-1691 | 70 |
ЦН 15-450 | 1835-2141 | 80 |
ЦН 15-500 | 2270-2645 | 105 |
ЦН 15-550 | 2740-3200 | 130 |
ЦН 15-600 | 3262-3810 | 145 |
ЦН 15-650 | 3825-4460 | 170 |
ЦН 15-700 | 4400-5180 | 200 |
ЦН 15-750 | 5100-5950 | 230 |
ЦН 15-800 | 5800-6740 | 288 |
ЦН 15-900 | 5700-9200 | 420 |
ЦН 15-1000 | 7100-11300 | 525 |
ЦН 15-1200 | 10200-16200 | 757 |
ЦН 15-1400 | 13900-22200 | 1055 |
Циклоны ЦН-15х1УП с улиткой и пирамидальным бункером
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
ЦН 15-300х1УП | 828-954 | 110 |
ЦН 15-400х1УП | 1450-1691 | 150 |
ЦН 15-450х1УП | 1835-2141 | 215 |
ЦН 15-500х1УП | 2270-2645 | 250 |
ЦН 15-550х1УП | 2740-3200 | 345 |
ЦН 15-600х1УП | 3262-3810 | 390 |
ЦН 15-650х1УП | 3825-4460 | 465 |
ЦН 15-700х1УП | 4400-5180 | 510 |
ЦН 15-750х1УП | 5100-5950 | 650 |
ЦН 15-800х1УП | 5800-6740 | 715 |
ЦН 15-900х1УП | 5700-9200 | 970 |
ЦН 15-1000х1УП | 7100-11300 | 1340 |
ЦН 15-1200х1УП | 10200-16200 | 1900 |
ЦН 15-1400х1УП | 13900-22200 | 2130 |
Групповые циклоны ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП с улиткой и пирамидальным бункером
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2УП | 1656-1908 | 270 |
ЦН 15-400х2УП | 2900-3382 | 440 |
ЦН 15-500х2УП | 4540-5290 | 660 |
ЦН 15-550х2УП | 5480-6400 | 765 |
ЦН 15-600х2УП | 6528-7620 | 870 |
ЦН 15-650х2УП | 7650-8920 | 995 |
ЦН 15-700х2УП | 8800-10360 | 1120 |
ЦН 15-750х2УП | 10200-11900 | 1280 |
ЦН 15-800х2УП | 11600-13500 | 1440 |
ЦН 15-900х2УП | 10200-11900 | 1780 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2СП | 1656-1908 | 290 |
ЦН 15-400х2СП | 2900-3382 | 450 |
ЦН 15-500х2СП | 4540-5290 | 650 |
ЦН 15-550х2СП | 5480-6400 | 745 |
ЦН 15-600х2СП | 6528-7620 | 840 |
ЦН 15-650х2СП | 7650-8920 | 955 |
ЦН 15-700х2СП | 8800-10360 | 1070 |
ЦН 15-750х2СП | 10200-11900 | 1225 |
ЦН 15-800х2СП | 11600-13500 | 1380 |
ЦН 15-900х2СП | 10200-11900 | 1700 |
Батарейные циклоны ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП с улиткой и пирамидальным бункером
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4УП | 5800-6764 | 820 |
ЦН 15-450х4УП | 7340-8564 | 1005 |
ЦН 15-500х4УП | 9080-10580 | 1190 |
ЦН 15-550х4УП | 10960-12800 | 1420 |
ЦН 15-600х4УП | 13048-15240 | 1650 |
ЦН 15-650х4УП | 15300-17840 | 1905 |
ЦН 15-700х4УП | 17600-20720 | 2160 |
ЦН 15-750х4УП | 20400-23800 | 2480 |
ЦН 15-800х4УП | 23200-27040 | 2800 |
ЦН 15-900х4УП | 22860-36580 | 3510 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4СП | 5800-6764 | 810 |
ЦН 15-450х4СП | 7340-8564 | 965 |
ЦН 15-500х4СП | 9080-10580 | 1120 |
ЦН 15-550х4СП | 10960-12800 | 1335 |
ЦН 15-600х4СП | 13048-15240 | 1550 |
ЦН 15-650х4СП | 15300-17840 | 1790 |
ЦН 15-700х4СП | 17600-20720 | 2030 |
ЦН 15-750х4СП | 20400-23800 | 2330 |
ЦН 15-800х4СП | 23200-27040 | 2630 |
ЦН 15-900х4СП | 22860-36580 | 3330 |
Батарейные циклоны ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП с улиткой или воздухозаборником и бункером
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6УП | 13620-15870 | 1920 |
ЦН 15-550х6УП | 16440-19200 | 2280 |
ЦН 15-600х6УП | 19572-22860 | 2640 |
ЦН 15-650х6УП | 22950-26760 | 3155 |
ЦН 15-700х6УП | 26400-31080 | 3670 |
ЦН 15-750х6УП | 30600-35700 | 4090 |
ЦН 15-800х6УП | 34800-40560 | 4510 |
ЦН 15-900х6УП | 34290-54860 | 5660 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6СП | 13620-15870 | 1820 |
ЦН 15-550х6СП | 16440-19200 | 2170 |
ЦН 15-600х6СП | 19572-22860 | 2520 |
ЦН 15-650х6СП | 22950-26760 | 2920 |
ЦН 15-700х6СП | 26400-31080 | 3320 |
ЦН 15-750х6СП | 30600-35700 | 3795 |
ЦН 15-800х6СП | 34800-40560 | 4270 |
ЦН 15-900х6СП | 34290-54860 | 5430 |
Технические характеристики групповых циклонов ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП с бункером и улиткой
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8УП | 18160-21160 | 3032 |
ЦН 15-750х8УП | 40800-47600 | 6568 |
ЦН 15-800х8УП | 46400-54080 | 7376 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8СП | 18160-21160 | 3167 |
ЦН 15-750х8СП | 40800-47600 | 7052 |
ЦН 15-800х8СП | 46400-54080 | 7796 |