Склад №1
канальное оборудование
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Вставка гибкая СФИ 40-20 | 48 |
2 | Вставка гибкая СФИ 50-25 | 48 |
3 | Вставка гибкая СФИ 50-30 | 48 |
4 | Вставка гибкая СФИ 60-30 | 48 |
5 | Вставка гибкая СФИ 60-35 | 48 |
6 | Вставка гибкая СФИ 70-40 | 48 |
7 | Клапан воздушный СРС 40-20 | 24 |
8 | Клапан воздушный СРС 50-25 | 24 |
9 | Клапан воздушный СРС 50-30 | 24 |
10 | Клапан воздушный СРС 60-30 | 24 |
11 | Клапан воздушный СРС 60-35 | 24 |
12 | Клапан воздушный СРС 70-40 | 24 |
13 | Фильтр карманный ССФ 40-20 | 24 |
14 | Фильтр карманный ССФ 50-25 | 24 |
15 | Фильтр карманный ССФ 50-30 | 24 |
16 | Фильтр карманный ССФ 60-30 | 24 |
17 | Фильтр карманный ССФ 60-35 | 24 |
18 | Фильтр карманный ССФ 70-40 | 24 |
19 | Фильтробокс СВФ с кассетным фильтром EU4 40-20 | 28 |
20 | Фильтробокс СВФ с кассетным фильтром EU4 50-25 | 28 |
21 | Фильтробокс СВФ с кассетным фильтром EU4 50-30 | 28 |
22 | Фильтробокс СВФ с кассетным фильтром EU4 60-30 | 28 |
23 | Фильтробокс СВФ с кассетным фильтром EU4 60-35 | 28 |
24 | Фильтробокс СВФ с кассетным фильтром EU4 70-40 | 28 |
25 | Электрический нагреватель СЕН 40-20/16.2 | 28 |
26 | Электрический нагреватель СЕН 40-20/8.1 | 28 |
27 | Электрический нагреватель СЕН 50-25/21.6 | 28 |
28 | Электрический нагреватель СЕН 50-25/32.4 | 28 |
29 | Электрический нагреватель СЕН 50-25/10.8 | 28 |
30 | Электрический нагреватель СЕН 50-30/21.6 | 28 |
31 | Электрический нагреватель СЕН 50-30/32.4 | 28 |
32 | Электрический нагреватель СЕН 50-30/10.8 | 28 |
33 | Электрический нагреватель СЕН 60-30/26.4 | 28 |
34 | Электрический нагреватель СЕН 60-30/39.6 | 28 |
35 | Электрический нагреватель СЕН 60-30/52.8 | 28 |
36 | Электрический нагреватель СЕН 60-35/26.4 | 28 |
37 | Электрический нагреватель СЕН 60-35/52.8 | 28 |
38 | Электрический нагреватель СЕН 60-35/39.6 | 28 |
39 | Электрический нагреватель СЕН 60-35/66.0 | 28 |
40 | Электрический нагреватель СЕН 70-40/31.2 | 28 |
41 | Электрический нагреватель СЕН 70-40/62.4 | 28 |
42 | Электрический нагреватель СЕН 70-40/46.8 | 28 |
43 | Электрический нагреватель СЕН 70-40-66,6 | 19 |
44 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 40-20/20-4D | 28 |
45 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 40-20/20-4E | 28 |
46 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 50-25/22-4D | 28 |
47 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 50-25/22-4E | 28 |
48 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 50-25/22-6D | 28 |
49 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 50-30/25-4D | 28 |
50 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 50-30/25-4E | 28 |
51 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 50-30/25-6D | 28 |
52 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 60-30/28-4D | 28 |
53 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 60-30/28-4E | 28 |
54 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 60-30/28-6D | 28 |
55 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 60-35/31-4D | 28 |
56 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 60-35/31-6D | 28 |
57 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 70-40/35-4D | 28 |
58 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 70-40/35-6D | 28 |
59 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 80-50/40-4D | 28 |
60 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 80-50/40-6D | 28 |
61 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 90-50/45-4D | 28 |
62 | Прямоугольный канальный вентилятор СВФ 90-50/45-6D | 28 |
63 | Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми назад лопастями СВБ 100-50/63-4D | 28 |
64 | Канальный вентилятор РВ 100L | 28 |
65 | Канальный вентилятор РВ 125L | 28 |
66 | Канальный вентилятор РВ 160L | 28 |
67 | Канальный вентилятор РВ 250L | 28 |
68 | Канальный вентилятор РВ 315L | 28 |
69 | Шумоглушитель СМН 40-20 | 42 |
70 | Шумоглушитель СМН 50-25 | 42 |
71 | Шумоглушитель СМН 50-30 | 42 |
72 | Шумоглушитель СМН 60-30 | 42 |
73 | Шумоглушитель СМН 60-35 | 42 |
74 | Шумоглушитель СМН 70-40 | 42 |
75 | Шумоглушитель СМН 80-50 | 42 |
76 | Приточная установка КЦК 200 | 8 |
77 | Приточная установка КЦК-1 315 | 6 |
78 | Приточная установка КЦМ 1200 | 8 |
79 | Приточная установка КЦМ 2500 | 4 |
80 | Приточная установка КЦП 0200 | 1 |
81 | Приточная-вытяжная установка КЦПВ 1000 | 7 |
82 | Приточная установка КЦПВ 500 | 4 |
Склад №2
комплектующие КЦКП и КО
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Эл.двиг. 5АИ 100 L2 5,5/3000 IM1081, шт | 50 |
2 | Эл.двиг. 5АИ 100 L4 4/1500 IM1081, шт | 50 |
3 | Эл.двиг. 5АИ 100 S4 3/1500 IM1081, шт | 150 |
4 | Эл.двиг. 5АИ 112 М2 7,6/3000 IM1081, шт | 50 |
5 | Эл.двиг. 5АИ 112 М4 5,5/1500 IM1081, шт | 50 |
6 | Эл.двиг. 5АИ 132 S4 7.5/1500 IM1081, шт | 100 |
7 | Эл.двиг. 5АИ 132 S4 7.6/1500 IM1081, шт | 100 |
8 | Эл.двиг. 5АИ 132 S6У2 5,5/1000 IM1081, шт | 10 |
9 | Эл.двиг. 5АИ 132 М4 11/1500 IM1081, шт | 100 |
10 | Эл.двиг. 5АИ 132 М8 5,5/750 IM1081, шт | 28 |
Эл.двиг. 5АИ 180 М8 | 27 | |
Эл.двиг. 5АИ 200 М8 | 29 | |
11 | Эл.двиг. 5АИ 63 А2 0,37/3000 IM1081, шт | 10 |
12 | Эл.двиг. 5АИ 63 В2 0,55/3000 IM1081, шт | 200 |
13 | Эл.двиг. 5АИ 71 А2 0,75/3000 IM1081, шт | 200 |
14 | Эл.двиг. 5АИ 71 В2 1,1/3000 IM1081, шт | 150 |
15 | Эл.двиг. 5АИ 71 В4 0,75/1500 IM1081, шт | 10 |
16 | Эл.двиг. 5АИ 80 А2 1,5/3000 IM1081, шт | 200 |
17 | Эл.двиг. 5АИ 80 А4 1,1/1500 IM1081, шт | 50 |
18 | Эл.двиг. 5АИ 80 В2 2,2/3000 IM1081, шт | 200 |
19 | Эл.двиг. 5АИ 80 В4 1,5/1500 IM1081, шт | 60 |
20 | Эл.двиг. 5АИ 90 L2 3/3000 IM1081, шт | 150 |
21 | Эл.двиг. 5АИ 90 L4 2,2/1500 IM1081, шт | 70 |
Вентиляторы | ||
22 | Вентилятор ADH E2-0160 6E01020Z, шт | 45 |
23 | Вентилятор ADH E2-0180 6E01121Z, шт | 42 |
24 | Вентилятор ADH E2-0250 , шт | 39 |
25 | Вентилятор ADH E2-0280 6E01125Z, шт | 38 |
26 | Вентилятор ADH E2-0500 , шт | 47 |
27 | Вентилятор RDH 630 R 632032W, шт | 48 |
28 | Вентилятор RDH E2-0280 6E21025Z, шт | 39 |
29 | Вентилятор RDH E2-0315 6E21026Z, шт | 41 |
30 | Вентилятор RDH E2-0400 6E21028Z, шт | 35 |
31 | Вентилятор RDH E2-0500 6E2102AZ, шт | 48 |
32 | Вентилятор RDH E2-0560 6E2102BZ, шт | 28 |
33 | Вентилятор T-COOL YWF-4D-500, шт | 2 |
34 | Вентилятор WRW 90-50/45-6D, шт | 28 |
35 | Вентилятор WRW 90-50/45-8D, шт | 25 |
Рабочие колеса | ||
36 | Рабочее колесо д/вент,RH22C. 1R/SM12-В14 , шт | 122 |
37 | Рабочее колесо д/вент,RH25C. 1R/SM12-В14 , шт | 122 |
38 | Рабочее колесо д/вент,RH28C. 1R/SM12-В19 , шт | 58 |
39 | Рабочее колесо д/вент,RH31C. 1R/SM12-В19 , шт | 59 |
40 | Рабочее колесо д/вент,RH35C. 1R/SM12-В22 , шт | 56 |
41 | Рабочее колесо д/вент,RH40C. 1R/SM12-В28 , шт | 54 |
42 | Рабочее колесо д/вент,RH56C. 1R/SM20-В28, шт | 54 |
43 | Рабочее колесо д/вент,RH63C. 1R/SM25-В28 , шт | 51 |
44 | Рабочее колесо д/вент,RH63C. 1R/SM25-В38 , шт | 52 |
45 | Рабочее колесо д/вент,RH71C. 1R/SM25-В38 , шт | 57 |
Теплообменники | ||
46 | Теплообменник СВН 40-20/3R | 40 |
47 | Теплообменник СВН 40-20/2R | 46 |
48 | Теплообменник СВН 50-25/2R | 44 |
49 | Теплообменник СВН 50-25/3R | 38 |
50 | Теплообменник СВН 50-30/2R | 42 |
51 | Теплообменник СВН 60-30/2R | 36 |
52 | Теплообменник СВН 50-30/3R | 41 |
53 | Теплообменник СВН 60-30/3R | 36 |
54 | Теплообменник СВН 60-35/2R | 39 |
55 | Теплообменник СВН 60-35/3R | 36 |
56 | Теплообменник СВН 70-40/2R | 37 |
57 | Теплообменник СВН 70-45/3R | 36 |
58 | Теплообменник СВН 100-50/2R | 37 |
59 | Теплообменник СВН 80-50/2R | 29 |
60 | Теплообменник СВН 90-50/2R | 31 |
61 | Теплообменник СВН 100-50/3R | 29 |
62 | Теплообменник СВН 80-50/3R | 25 |
63 | Теплообменник СВН 90-50/3R | 27 |
64 | Теплообменник КАН 6/3 | 41 |
65 | Теплообменник ВАН 6/4 | 42 |
66 | Теплообменник КАН 7/2 | 41 |
67 | Теплообменник КАН 7/2 | 29 |
68 | Теплообменник КАН 8/3 | 31 |
69 | Теплообменник ВАН 7/3 | 41 |
70 | Теплообменник КАН 7/3 | 42 |
71 | Теплообменник ВАН 8/4 | 28 |
72 | Теплообменник ВАН 7/4 | 24 |
73 | Теплообменник КАН 20/2 | 19 |
74 | Теплообменник СВН 50-25/2R | 36 |
75 | Теплообменник СВН 70-40/2R | 33 |
76 | Теплообменник 844*850 х 2R | 15 |
77 | Теплообменник 1064*1100 х 2R | 15 |
78 | Теплообменник СВН 100-50/2R | 41 |
79 | Воздухонагреватель ВНВ 243, 10-2-28-1220-3,2-14-Л-01, шт | 1 |
Привод | ||
80 | Эл, привод ALLFA AR-24-10-3-S, шт | 100 |
81 | Эл, привод ALLFA FR-230-8-3, шт | 124 |
82 | Эл, привод ALLFA FS-230-4-4, шт | 115 |
83 | Эл, привод ALLFA FS-24-4-4, шт | 116 |
84 | Эл, привод ALLFA АS-24-4-4, шт | 101 |
85 | Эл, привод ALLFA FS 230-7-7, шт | 105 |
86 | Эл, привод ARA 659 24B. 50/60Гц Esbe, шт | 110 |
87 | Эл, привод ARA 661 230В. 50Гц Esbe, шт | 120 |
88 | Эл, привод BLE 230B реверсивный (Нанотек), шт | 116 |
89 | Эл, привод BLE 24B реверсивный (Нанотек), шт | 110 |
90 | Эл, привод BLF 230B с возвр. пружиной (Нанотек), шт | 155 |
91 | Эл, привод BLF 24B с возвр. пружиной (Нанотек), шт | 135 |
92 | Эл, привод SAFA1-08S(24) с возврат. пруж, шт | 125 |
93 | Эл, привод SAFA2-08S(230) с возврат. пруж, шт | 125 |
94 | Адаптер BV-BR для водяных вентилей Lufberg, шт | 199 |
95 | Эл, привод FS05S220S, шт | 150 |
96 | Эл, привод FS10S220S, шт | 120 |
97 | Эл, привод LUFBERG DA04N24P б/пружин.возвр., шт | 198 |
98 | 2-х ходовой вентиль ВV-2-25-16 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 210 |
99 | 2-х ходовой вентиль ВV-2-15-2,5 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 145 |
100 | 2-х ходовой вентиль ВV-2-20-4 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 110 |
101 | 2-х ходовой вентиль ВV-2-20-6,3 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 110 |
102 | 3-х ходовой вентиль ВV-3-15-2,5 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 115 |
103 | 3-х ходовой вентиль ВV-3-20-4 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 117 |
104 | 3-х ходовой вентиль ВV-3-20-6,3 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 114 |
105 | 3-х ходовой вентиль ВV-3-25-16 (+адаптер BV-BR Lufberg) | 110 |
106 | Эл, привод SM 230A-S N3, шт | 31 |
107 | Эл, привод SM 230A-S N3, шт | 30 |
108 | Эл, привод МВ GM230A N3, шт | 27 |
109 | Эл. привод БЕЛИМО BF 230-Т, шт | 21 |
110 | Эл. привод БЕЛИМО BF-230, шт | 22 |
111 | Эл. привод БЕЛИМО LM24A-SR , шт | 21 |
112 | Эл. привод БЕЛИМО NM 230A, шт | 21 |
113 | Эл. привод БЕЛИМО NM 24A-SR, шт | 21 |
Насосы | ||
114 | Насос циркуляционный B 56/250 40М 505814041, шт | 51 |
115 | Насос циркуляционный DAB A 50/180 М (230В) 505803001, шт | 41 |
116 | Насос циркуляционный UPF 40-120 250UNIPUMP, шт | 55 |
117 | Насос циркуляционный UPS 25/40 180 UNIPUMP, шт | 65 |
118 | Насос циркуляционный UPS 25/60 UNIPUMP, шт | 60 |
119 | Насос циркуляционный UPS 25/80 180 UNIPUMP, шт | 45 |
120 | Насос циркуляционный UPS 32/80 UNIPUMP, шт | 62 |
Частотный преобразователь | ||
121 | Преобр, част, P4P011 11,0 kW..380V. 50Hz, шт | 48 |
122 | Преобр, част, P4P5D5. 5.50 kW..380V. 50Hz, шт | 67 |
123 | Преобр, част, P4P7D5. 7.50 kW..380V. 50Hz, шт | 65 |
124 | Преобр, част, НС1C02D243B 400V AC 2.2kW, шт | 48 |
125 | Преобр, част, С4С075. 0,75 kW..380V. 50Hz, шт | 52 |
126 | Преобр, част, С4С1D5. 1,50 kW..380V. 50Hz, шт | 59 |
127 | Преобр, част, С4С2D2. 2.20 kW..380V. 50Hz, шт | 49 |
128 | Преобр. част НСР4015 3 фазы 380В, 15 кВт, шт | 21 |
129 | Преобр. част, HC1C+0D7543B 400V AС,0,75kW, шт | 61 |
Фильтры карманные | ||
130 | Фильтр CASTELL 4205/3S 3/8″, шт | 1 |
131 | Фильтр карманный ССФ BM-G4-5-495*585-360, шт | 98 |
132 | Фильтр карманный ССФ BM-G4-6-605*585*-360, шт | 68 |
133 | Фильтр карманный ССФ ВМ-F5-8-810*480-600, шт | 72 |
134 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G-4-397*775*-360, шт | 62 |
135 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G4-11-1125*600-360, шт | 54 |
136 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G4-5-488*635-360, шт | 60 |
137 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G4-6-600*1150-360, шт | 53 |
138 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G4-6-610*330-360, шт | 61 |
139 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G4-6-615*470-360, шт | 51 |
140 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G4-7-695*710-360, шт | 56 |
141 | Фильтр карманный ССФ ВМ-G4-7-695*790-360, шт | 52 |
Склад №3
агрегаты и запчасти
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Агрегат АПВО-52 В1 (0,37х1500) 380, вода, сталь | 2 |
2 | Агрегат отопительный АО (0,37х1500) пар (на базе ВО-5) | 1 |
3 | Блок кондиционера MITSUBISHI ELECTRIC MU GA 25VB | 1 |
4 | Вентилятор ВКРВм №3,55 (0,25х1500) z=6 | 1 |
5 | Вентилятор ВКРМ №5 КЖ (2,2х1500) | 2 |
6 | Вентилятор ВКРС №6,3 ДУ (5,5х1500) z=9 | 1 |
7 | Вентилятор ВО 14-320 №10 (11х1500) | 1 |
8 | ВО-06-300-4,0 0,25*1500 | 1 |
9 | Вентилятор ВР 80-75 №6,3К (4х1500) ПР | 1 |
10 | Вентилятор ВР 80-75 №8Р (4х750) ЛЕВ45 | 1 |
11 | Вентилятор осевой 125 МА | 2 |
12 | Вентилятор крышный ТКН 660В1 | 1 |
13 | Вентилятор ВР 80-75 №2,5 (0,18х1500) ПР0 | 1 |
14 | Вентилятор ВР 300-45 №4 (2,2х1000) ЛЕВ0 | 1 |
15 | Воздуховод 280х280х1000 | 1 |
16 | Воздуховод 200х350х1250 | 4 |
17 | Воздуховод 200х200х1250 | 3 |
18 | Воздуховод 200х250х1250 | 1 |
19 | Воздуховод Кр ф125х3000 | 3 |
20 | Воздуховод Кр ф500х3000 | 1 |
22 | Гермодверь 900х400 | 1 |
24 | Гибкая вставка Н8 (560х560) | 5 |
25 | Гибкая вставка d=560 | 1 |
26 | Гибкая вставка (480х480) | 1 |
27 | Дефлектор ф160 | 2 |
28 | Дефлектор ф315 | 1 |
32 | Калорифер КСК 4-7 | 2 |
38 | Клапан АЗД 190.192.000 (400х400) | 1 |
39 | Клапан АЗЕ 101.000 ф450 | 4 |
40 | Клапан АЗЕ ф250 | 2 |
41 | Клапан ДК ф160 (ручной привод, оц. сталь) | 2 |
42 | Клапан к ВКР №6,3 | 1 |
43 | Клапан КДМ 2м МВЕ(220)-ВН (500х400) | 3 |
44 | Клапан КДМ-2м-ALLFA(220)-700×500-ВН с решеткой | 1 |
45 | Клапан КДМ (500х400) BLE 230 ВК-Н | 1 |
46 | КЛ 400х400 | 1 |
47 | Клапан КО 400х400 | 1 |
48 | Клапан КО ф800 | 1 |
49 | КПУ 1м ф160 (без привода, нип. соед.) | 2 |
50 | Клапан КПУ 1м 240х490 (Belimo BLF230) | 1 |
51 | Клапан КПУ 1м 240х590 (Belimo BLF230) | 1 |
52 | Клапан КПУ 1м 250х400 (Belimo BLF230) | 1 |
53 | Клапан КПУ 1м 90х140 (Belimo BLF230) | 1 |
54 | Клапан КПУ 1м ф315 (Belimo BLF230) (фланц. соед.) | 1 |
55 | Клапан КПУ 1м(90)-НО-МВ(220) 800х800 | 1 |
56 | Клапан КПУ 2м 300х300 (SIEMENS GNA326) | 1 |
57 | Клапан КПУ 2м 700х400 (Belimo BF230) | 1 |
58 | Клапан КПУ 1м(60)-НО-ALLFA(220)-500х400 (Заказ №196) | 1 |
59 | Клапан КПУ 1м(60)-НО-ALLFA(220)-600х600 (Заказ №196) | 1 |
60 | Клапан с ручным приводом d=200 | 1 |
61 | Клапан обратный КО ф630 (оц. ст.) | 1 |
62 | Клапан обратный КО ф800 (оц. ст.) | 1 |
63 | Клапан РК 301 ф160 (фланц. соед., оц. сталь) | 1 |
64 | Корпус для фильтра 90х50 | 1 |
65 | Навесной шкаф СЕ 400х300х150 мм, IP66 R5CE0431 | 1 |
66 | Ниппель ф315 | 2 |
67 | Ниппель ф400 | 4 |
68 | Отвод 90-350х200 | 1 |
69 | Отвод 90-300х200 | 1 |
70 | Отвод 45-300х200 | 1 |
71 | Отвод 90-400х200 | 1 |
72 | Отвод 90-200х400 | 2 |
73 | Отвод 90-ф400 | 1 |
74 | Отвод 90-ф315 | 3 |
75 | Переход для ПВВ (2фланца) 108х89 (красн.) | 2 |
76 | Переход для ПВВ (2фланца) 133х108 (красн.) | 4 |
77 | Переход для ПВВ (2фланца) 133х108 (черн.) | 4 |
78 | Переход для ПВВ (2фланца) 160х134 (красн.) | 2 |
79 | Переход ф150хф250 (черн. эмаль) | 1 |
80 | Переход ф300-300х160 (черн. эмаль) | 1 |
81 | Переход 300х200-400х300 | 1 |
82 | Переход 400х250-700х300-500 | 1 |
83 | Переход ф400-570х1230 | 2 |
84 | Переход ф500-500х500 | 1 |
85 | Плита 130х600 | 4 |
104 | Рабочее колесо Р.К. ВО 06-300 №8 В1 исп. 2 | 1 |
105 | Рабочее колесо ВО 14-320 №8 d=28 | 21 |
106 | Ремень С (В) 2800 | 3 |
107 | Ремень узкий. Профиль SPB PHG SPB3250 | 1 |
108 | Решетка 1150х900 (пластик) | 2 |
109 | Решетка 900х800 (оц. сталь) | 2 |
110 | Стакан к ВКРМ №3,15 | 1 |
111 | Стакан к ВКРМ №3,55 | 2 |
112 | Ступица рабочего колеса ДН 12,5Ф d=65 | 2 |
113 | Теплообменник ТОР 0,04-0,88-2ХЦ (11х11) | 1 |
114 | Тройник 400-460-400-30-90 | 1 |
115 | Узел прохода с кольцом ф400-1250 | 1 |
116 | Фильтр ФВП (33-48 G4) | 30 |
117 | Фильтр ФЯК 34х50 | 21 |
118 | Холодильная машина ВТХО-4-С-П-В 4,3кв+8°С | 1 |
119 | Шумоглушитель к КЦКП 1,6 (220х220-1000) | 2 |
120 | Шумоглушитель круглый (200х420-480) | 1 |
121 | Шумоглушитель круглый (500х710-480) | 1 |
122 | Шумоглушители (Заказ №5/14) — остатки склад | 28 |
123 | Электодвигатель 5АМ280М4 (132х1500) | 1 |
124 | Электродвигатель 5А200М4УПУ3 (37х1500) | 1 |
125 | Электродвигатель АДМ 132S6У2 (5,5х1000) | 1 |
126 | Электродвигатель АИР 355М4У2 (315х1500) | 4 |
127 | Электродвигатель АИР 80А2Т2 (1,5х3000) | 17 |
128 | Электродвигатель АИР90L6У3 (1,5х1000) | 1 |
129 | Электродвигатель 5А200М6УПУ3 (22х1000) | 1 |
130 | КПУ-1м(60)-НО — 150*150 | 5 |
131 | КПУ-1м(60)-НО — 100*100 | 5 |
132 | КПУ-1м(60)-НО — 200*200 | 5 |
133 | КПУ-1м(60)-НО — 200*250 | 5 |
134 | КПУ-1м(60)-НО — 250*250 | 5 |
135 | КПУ-1м(60)-НО — 300*300 | 5 |
136 | КПУ-1м(60)-НО — 400*250 | 5 |
Виброизоляторы и гибкие вставки | ||
1 | Виброизолятор ДО-38 | 75 |
2 | Виброизолятор ДО-39 | 64 |
3 | Виброизолятор ДО-40 | 65 |
4 | Виброизолятор ДО-41 | 2 |
5 | Виброизолятор ДО-42 | 63 |
6 | Виброизолятор ДО-43 | 53 |
7 | Виброизолятор ДО-44 | 6 |
8 | Виброизолятор ДО-45 | 3 |
9 | Вставка гибкая В-2 | 10 |
10 | Вставка гибкая В-2,5 | 10 |
11 | Вставка гибкая В-3,2 | 9 |
12 | Вставка гибкая В-4 | 11 |
13 | Вставка гибкая В-5 | 5 |
14 | Вставка гибкая В-6,3 | 0 |
15 | Вставка гибкая В-8 | 6 |
16 | Вставка гибкая В-10 | 7 |
17 | Вставка гибкая Н-2 | 6 |
18 | Вставка гибкая Н-2,5 | 7 |
19 | Вставка гибкая Н-3,2 | 11 |
20 | Вставка гибкая Н-4 | 12 |
21 | Вставка гибкая Н-5 | 6 |
22 | Вставка гибкая Н-6,3 | 4 |
23 | Вставка гибкая Н-8 | 4 |
24 | Вставка гибкая Н-10 | 14 |
25 | Вставка гибкая Н-16 | 1 |
Склад №4
вентиляторы калориферы
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | АО 2-4 (Вода) (0,37*1000) ЛЕВ, шт | 10 |
2 | АО 2-6,3 (Вода) (0,55*1000) ЛЕВ, шт | 10 |
3 | Вентилятор ВКРм №4 (0,37*1000), шт | 1 |
4 | Вентилятор ВКРм №5 (0,75*1000), шт | 1 |
5 | Вентилятор канальный круглый КВКр-100, шт | 3 |
6 | Вентилятор канальный круглый КВКр-125, шт | 3 |
7 | Вентилятор канальный круглый КВКр-160, шт | 4 |
8 | Вентилятор канальный круглый КВКр-200, шт | 3 |
9 | Вентилятор канальный круглый КВКр-250, шт | 3 |
10 | Вентилятор канальный круглый КВКр-315, шт | 2 |
11 | ВКРСм №7,1 ДУ (11*1500), шт | 4 |
12 | ВО 06-300 №4 (0,25*1500), шт | 4 |
13 | ВО 06-300 №4 (0,75*3000), шт | 3 |
14 | ВО 06-300 №5 (0,37*1500), шт | 3 |
15 | ВО 06-300 №6,3 (1,1*1500), шт | 2 |
16 | ВО 06-300 №8 (3*1500), шт | 3 |
17 | ВЦ 14-46 №2 оц. (1,5*3000) ЛЕВ, шт | 1 |
18 | ВЦ 14-46 №2 оц. (1,5*3000) ПР, шт | 1 |
19 | ВЦ 14-46 №4 оц.(4*1500) ПР, шт | 1 |
20 | ВЦ 14-46 №5 оц. (7,5*1000) ЛЕВ, шт | 1 |
21 | ВЦ 14-46 №5 оц. (7,5*1000) ПР, шт | 1 |
22 | ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,25*1500) ПР, шт | 1 |
23 | ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,55*3000) ЛЕВ, шт | 1 |
24 | ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,55*3000) ПР, шт | 1 |
25 | ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,75*3000) ЛЕВ, шт | 1 |
26 | ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,75*3000) ПР, шт | 1 |
27 | ВЦ 4-75 №3,15 оц.(1,5*3000) ЛЕВ, шт | 1 |
28 | ВЦ 4-75 №3,15 оц.(1,5*3000) ПР, шт | 1 |
29 | ВЦ 4-75 №4 оц. (0,55*1500) ЛЕВ, шт | 1 |
30 | ВЦ 4-75 №4 оц. (0,55*1500) ПР, шт | 1 |
31 | ВЦ 4-75 №4 оц. (0,75*1500) ЛЕВ, шт | 1 |
32 | ВЦ 4-75 №4 оц. (0,75*1500) ПР, шт | 1 |
33 | ВЦ 4-75 №5 оц.(2,2*1500) ЛЕВ, шт | 1 |
34 | ВЦ 4-75 №5 оц.(2,2*1500) ПР, шт | 1 |
35 | ВЦ 4-75 №5 оц.(3*1500) ЛЕВ, шт | 1 |
36 | ВЦП 7-40 № 2,5 сх.1 (1,5*3000) ЛЕВ, шт | 1 |
37 | ВЦП 7-40 № 2,5 сх.1 (1,5*3000) ПР, шт | 1 |
38 | ВЦП 7-40 №3,15 сх.1 (2,2*3000) ЛЕВ, шт | 1 |
39 | ВЦП 7-40 №3,15 сх.1 (2,2*3000) ПР, шт | 1 |
40 | Д №3,5у (3*1500) ЛЕВ, шт | 1 |
41 | Д №3,5у (3*1500) ПР , шт | 1 |
42 | ДН №10 (11*1000) ПР, шт | 1 |
43 | Калорифер КП 3-6, шт | 3 |
44 | Калорифер КП 3-7, шт | 5 |
45 | Калорифер КП 3-8, шт | 5 |
46 | Калорифер КП 3-9, шт | 3 |
47 | Калорифер КП 4-10, шт | 3 |
48 | Калорифер КП 4-6, шт | 2 |
49 | Калорифер КП 4-8, шт | 3 |
50 | Калорифер КП 4-9, шт | 1 |
51 | Калорифер КСК 3-10, шт | 14 |
52 | Калорифер КСК 3-6, шт | 10 |
53 | Калорифер КСК 3-6, шт | 3 |
54 | Калорифер КСК 3-7, шт | 10 |
55 | Калорифер КСК 3-8, шт | 10 |
56 | Калорифер КСК 3-9, шт | 8 |
57 | Калорифер КСК 4-6, шт | 2 |
58 | Калорифер КСК 4-6, шт | 8 |
59 | Калорифер КСК 4-7, шт | 10 |
60 | Калорифер КСК 4-8, шт | 10 |
61 | Калорифер КСК 4-9, шт | 10 |
62 | КВК №2-01 (0,25*3000), шт | 2 |
63 | КВК №2-02 (0,25*3000), шт | 1 |
64 | КВК №2,5-01 (0,55*3000), шт | 1 |
65 | КВК №2,5-02 (0,55*3000), шт | 2 |
66 | КВК №3,15-01 (0,25*1500), шт | 2 |
67 | КВК №3,15-02 (1,5*3000), шт | 1 |
68 | КВК №3,15-02 (2,2*3000), шт | 1 |
69 | КВК №4-01 (1,1*1500), шт | 1 |
70 | КВК №4-02 (1,1*1500), шт | 1 |
71 | Котел КВр-15, шт | 1 |
72 | Котел КВр-20, шт | 3 |
73 | Котел КВр-40, шт | 3 |
74 | Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 1600 (2,2*3000), шт | 2 |
75 | Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900 (1,5*3000), шт | 4 |
76 | Агрегат отопительный АО 2-3 (Вода) (0,25*1000) | 2 |
77 | Агрегат отопительный АО 2-6,3 (Вода) (0,75*3000) | 2 |
78 | Агрегат отопительный АО 2-10 (Вода) (1,1*1500) | 1 |
79 | Калорифер КСК 3-83 | 4 |
