Содержание
Технические характеристики
№ | Параметры | Модели | ||||||
A02-3 | A02-4 | A02-6,3 | A02-10 | A02-20 | A02-25 | A02-50 | ||
1. | Производительность по воздуху, м³/ч | 3000 | 4000 | 6300 | 10000 | 20000 | 25000 | 60000 |
2. | Производительность по теплу, кВт | 35 | 50,7 | 83,2 | 133,6 | 253,8 | 349 | 900 |
4. | Теплоноситель | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар |
5. | Температура теплоносителя на входе, °С | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 |
6. | Скорость воздуха на выходе, м/с | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 6,8 | 6,8 |
7. | Температура воздуха на выходе из агрегата, °С | 51,6 | 51,8 | 51,3 | 50,8 | 49 | 52 | 16 |
8. | Установленная мощность, кВт | 0,25/1000 | 0,75/3000 | 0,75/3000 | 1,1/1500 | 3/1500 | 3/1500 | 7,5/1000 |
9. | Масса, кг | 55 | 80 | 110 | 140 | 240 | 265 | 850 |
Габаритные и присоединительные размеры воздушно-отопительного агрегата АО2
Габаритные и присоединительные размеры воздушно-отопительного агрегата АО 2-50П
№ АО2 | A | A1 | a | B | b | C | D | Dy | E | H | h | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 580 | 530 | 250 | 390 | 70 | 490 | 400 | 32 | 720 | 683 | 355 | 795 | 805 |
4 | 702 | 654 | 375 | 460 | 97 | 620 | 500 | 32 | 770 | 810 | 420 | 855 | 835 |
6,3 | 784 | 737 | 500 | 580 | 78,5 | 745 | 500 | 32 | 770 | 892 | 460 | 870 | 835 |
10 | 952 | 905 | 625 | 740 | 82,5 | 870 | 630 | 50 | 790 | 1061 | 545 | 890 | 860 |
20 | 1201 | 1154 | 875 | 977 | 78,5 | 1120 | 800 | 50 | 915 | 1310 | 670 | 1055 | 1015 |
25* | 1201 | 1154 | 875 | 977 | 78,5 | 1120 | 800 | 50 | 915 | 1310 | 670 | 1055 | 1015 |
* — Агрегат отопительный № 25 отличается от № 20, тем что он изготовлен на базе калорифера четырехрядного типа КСк4 или КПСк-4.