Агрегаты воздушно-отопительные АО 2
Воздушно — отопительные агрегаты АО2 предназначены для воздушного отопления промышленных помещений промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также в оопительно-вентиляционных системах зданий, в условиях умеренного (У) климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Агрегат подвешивается или устанавливается на кронштейнах. Во время работы агрегата воздух, подаваемый вентилятором, проходя калорифер нагревается, и подается в помещение.Воздушно — отопительные агрегаты имеют высокую теплопроизводительность и эффективность, которые обеспечиваются оптимальным расстоянием между вентилятором и калорифером, исключающим застойные зоны при движении воздуха в агрегате, а также применением высококачественных калориферов и осевых вентиляторов.Воздушно — отопительные агрегаты АО2 предназначены для работы с теплоносителем «горячая вода или перегретая вода температурой 95-150 °С и с полным использованием рецикуляционного воздуха для районов с умеренным климатом «У» категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | ПАРАМЕТРЫ | АО2-3 | АО2-4 | АО2-6,3 | АО2-10 | АО2-20 | АО2-25 | АО2-50 |
1 | Производительность по воздуху, м3/ч | 2600 | 4000 | 6300 | 10000 | 20000 | 25000 | 60000 |
2 | Производительность по теплу, КВт | 35 | 50 | 83 | 133 | 253 | 349 | 900 |
3 | Теплоноситель | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар | вода/пар |
4 | Температура теплоносителя на входе, °С | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150 |
5 | Скорость воздуха на выходе, м/с | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 6,8 | 5,5 | — |
6 | Температура воздуха на выходе из агрегата, °С | 51,6 | 51,8 | 51,3 | 50,8 | 49 | 52 | 16 |
7 | Установочная мощность вентилятора, кВт | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 3 | 3 | 7,5 |
8 | Масса, кг | 55 | 80 | 110 | 140 | 240 | 265 | 850 |
Габаритные и присоединительные размеры воздушно-отопительного агрегата АО2
Габаритные и присоединительные размеры воздушно-отопительного агрегата АО2-50
№ АГР | A | A1 | A | H | H | C | B | L | L1 | D | E | DY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 580 | 529,5 | 250 | 683 | 620 | 250 | 390 | 815 | 823 | 405 | 570 | 32 |
4 | 702 | 654 | 375 | 810 | 747 | 375 | 460 | 879 | 860 | 510 | 600 | 32 |
6,3 | 784 | 737 | 500 | 892 | 828,5 | 500 | 580 | 894 | 860 | 510 | 600 | 32 |
10 | 952 | 905 | 625 | 1061 | 997,5 | 625 | 740 | 904 | 876 | 640 | 650 | 32 |
20 | 1201 | 1154 | 875 | 1310 | 1247 | 875 | 977 | 1048 | 1009 | 820 | 745 | 50 |
25* | 1201 | 1154 | 875 | 1310 | 1247 | 875 | 977 | 1048 | 1009 | 820 | 745 | 50 |
* — Агрегат отопительный № 25 отличается от № 20, тем что он изготовлен на базе калорифера четырехрядного типа КСк4 или КПСк-4.