Клапан КДМ-2м с электромеханическим приводом Siemens – это противопожарный клапан дымоудаления, изготовленный из оцинкованной стали ГОСТ19904-90 и имеющий предел огнестойкости EI90, E90 (1,5 часа). Клапан может использоваться в качестве клапана дымоудаления с нормально закрытой заслонкой в вертикальных и горизонтальных проемах противодымной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов.
Клапан комплектуется электромеханическим приводом Siemens с возвратной пружиной и может быть установлен в любой пространственной ориентации. Он работоспособен в пределах рабочих значений температуры окружающего воздуха от -30°C до +40°C при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.
Габаритные размеры и вылет заслонки для стенового исполнения клапана КДМ-2м с электромеханическим приводом Siemens составляют B1=B+90 мм и H1=H+104 мм соответственно, а длина клапана равна 165 мм. Для канального исполнения клапана размеры B1=B+60 мм и H1=H+60 мм, а вылет заслонки равен Х = Н — 110 мм, а длина клапана равна 200 мм.
Технические характеристики
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Площадь проходного сечения, м2 | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КДМ-2М | 300 | 300 | 165 | 0,08 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 6,7 |
КДМ-2М | 350 | 300 | 165 | 0,09 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 7,1 |
КДМ-2М | 350 | 350 | 165 | 0,11 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 9 |
КДМ-2М | 400 | 300 | 165 | 0,1 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 7,6 |
КДМ-2М | 400 | 350 | 165 | 0,12 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 9,5 |
КДМ-2М | 400 | 400 | 165 | 0,14 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 10 |
КДМ-2М | 450 | 300 | 165 | 0,12 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 8 |
КДМ-2М | 450 | 350 | 165 | 0,12 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 10 |
КДМ-2М | 450 | 400 | 165 | 0,16 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 10,5 |
КДМ-2М | 450 | 450 | 165 | 0,18 | 90 | Электромеханический привод MB/MBE/MS/MSE Siemens | 11 |
Reviews
There are no reviews yet.