Клапан КДМ-2с с электромагнитным приводом – это противопожарный клапан дымоудаления, изготовленный из стали ГОСТ19904-90 с последующей окраской эмалью и имеющий предел огнестойкости E90 (1,5 часа). Клапан может использоваться в качестве клапана дымоудаления с нормально закрытой заслонкой в вертикальных и горизонтальных проемах противодымной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов.
Клапан комплектуется электромагнитным приводом и может быть установлен только с внутренним расположением привода. Он работоспособен в пределах рабочих значений температуры окружающего воздуха от -30°C до +40°C при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.
Габаритные размеры и вылет заслонки для стенового исполнения клапана КДМ-2с с электромагнитным приводом не указаны в тексте. Для канального исполнения клапана размеры B1=B+60 мм и H1=H+60 мм, а вылет заслонки равен Х = Н — 110 мм, а длина клапана равна 200 мм.
Типоразмерны ряд и значение площади проходного сечения клапанов КДМ-2м И КДМ-3 с электромеханическим приводом, м2
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
300 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,49 | 0,55 |
350 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,64 | |
400 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | ||
450 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,84 | |||
500 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | ||||
550 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,04 | |||||
600 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,02 | 1,14 | ||||||
650 | 0,39 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,24 | |||||||
700 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | ||||||||
750 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,29 | 1,43 | |||||||||
800 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 1,53 | |||||||||
900 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,56 | 1,73 | ||||||||||
1000 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,73 | 1,93 | |||||||||||
1100 | 1,16 | 1,27 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,70 | 1,80 | 1,91 | 2,13 | ||||||||||||
1200 | 1,38 | 1,50 | 1,62 | 1,74 | 1,85 | 1,97 | 2,09 | 2,32 | |||||||||||||
1300 | 1,63 | 1,76 | 1,88 | ||||||||||||||||||
1400 | 1,89 |
Типоразмерны ряд и значение площади проходного сечения клапанов КДМ-2м И КДМ-3 с электромеханическим реверсивным приводом, м2
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
300 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,49 | 0,55 |
350 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,64 | |
400 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | ||
450 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,84 | |||
500 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | ||||
550 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,04 | |||||
600 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,02 | 1,14 | ||||||
650 | 0,39 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,24 | |||||||
700 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | ||||||||
750 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,29 | 1,43 | |||||||||
800 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 1,53 | |||||||||
900 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,56 | 1,73 | ||||||||||
1000 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,73 | 1,93 | |||||||||||
1100 | 1,16 | 1,27 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,70 | 1,80 | 1,91 | 2,13 | ||||||||||||
1200 | 1,38 | 1,50 | 1,62 | 1,74 | 1,85 | 1,97 | 2,09 | 2,32 | |||||||||||||
1300 | 1,63 | 1,76 | 1,88 | ||||||||||||||||||
1400 | 1,89 |
Типоразмерны ряд и значение площади проходного сечения клапанов КДМ-2м И КДМ-3 с электромагнитным приводом, м2
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 |
300 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | |
350 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | ||
400 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | |||
450 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | ||||
500 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | |||||
550 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | ||||||
600 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,09 | |||||||
650 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | ||||||||
700 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | |||||||||
750 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | 1,39 | ||||||||||
800 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,47 | ||||||||||
900 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,41 | 1,50 | 1,58 | 1,67 | |||||||||||
1000 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,48 | 1,58 | 1,67 | 1,77 | 1,87 | ||||||||||||
1100 | 1,11 | 1,22 | 1,33 | 1,42 | 1,55 | 1,64 | 1,74 | 1,85 | |||||||||||||||
1200 | 1,32 | 1,44 | 1,56 | 1,68 | 1,79 | ||||||||||||||||||
1300 | 1,57 | 1,70 | 1,82 | ||||||||||||||||||||
1400 | 1,83 |
Структура обозначения при заказе
КДМ-…1-…2-…3-ВхН-…4 |
1 – Наименование клапана
2 – Вид исполнения:
3 – Тип привода :
ВxH – Присоединительные размеры (ширина и высота или диаметр) клапана, мм. 4 – Дополнительные опции :
|
Reviews
There are no reviews yet.