Технические характеристики Калориферы водяные КСк 4 №4-12
Производительность | Площади | |
Производительность по теплу, кВт | Производительность по воздуху, куб.м/ч | Площадь поверхности теплообмена, кв.м±1,5% | S фронтального сечения для прохода воздуха, кв.м | S сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, кв.м | Число ходов по теплоносителю | Масса, не более, кг |
648,4 | 25000 | 166,25 | 2,488 | 0,00471 | 4 | 331,0 |
Технические характеристики и размеры приведены в табл. 1, 2. Характеристики приведены для режима:
— температура воды на входе — 150оС;
— температура воды на выходе — 70оС;
— температура воздуха на входе — минус 20оС;
— массовая скорость в набегающем потоке — 3,6 кг/м2с
Теплоноситель — горячая или перегретая вода с параметрами:
— рабочее давление не более — 1,2 МПа;
— температура не более — 190оС
Показатели надежности:
— средний срок службы, лет, не менее — 11;
— полный установленный ресурс, ч, не менее — 13200;
— установленная безотказная наработка, ч, не менее — 3000;
— среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 12.
Таб. 1. Технические характеристики калориферов КСк3
НАИМЕНОВАНИЕПОКАЗАТЕЛЯ | МАРКА КАЛОРИФЕРА |
КСК3-6 | КСК3-7 | КСК3-8 | КСК3-9 | КСК3-10 | КСК3-11 | КСК3-12 |
1. Производительность повоздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
2. Производительность потеплу, КВт | 50,2 | 65 | 83 | 103,1 | 135,2 | 360 | 556,4 |
3. Площадь поверхноститеплообмена, м2 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | 23,4 | 29,8 | 86,4 | 130,3 |
4. Площадь фронтальногосечения, м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
5. Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,002355 | 0,003459 |
6. Масса, кг, не более | 34,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 61,0 | 158,0 | 233,0 |
Таб. 2. Технические характеристики калориферов КСк4
НАИМЕНОВАНИЕПОКАЗАТЕЛЯ | МАРКА КАЛОРИФЕРА |
КСК4-6 | КСК4-7 | КСК4-8 | КСК4-9 | КСК4-10 | КСК4-11 | КСК4-12 |
1. Производительность повоздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
2. Производительность потеплу, КВт | 59,0 | 76,0 | 97,0 | 120,4 | 157,2 | 417,3 | 648,1 |
3. Площадь поверхноститеплообмена, м2 | 18,1 | 22,3 | 26,5 | 30,8 | 39,2 | 114,5 | 172,9 |
4. Площадь фронтального сечения, м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
5. Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,002123 | 0,004718 |
6. Масса, кг, не более | 41,0 | 48,0 | 55,0 | 61,0 | 78,0 | 201,0 | 298,0 |
Габаритные и присоединительные размеры
Таб. 3. Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк3.
ГАБАРИТНЫЕ ИПРИСОЕДЕНИ-ТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | МАРКА КАЛОРИФЕРА |
КСК3-6 | КСК3-7 | КСК3-8 | КСК3-9 | КСК3-10 | КСК3-11 | КСК3-12 |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
Таб. 4. Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк4.
ГАБАРИТНЫЕ ИПРИСОЕДЕНИ-ТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | МАРКА КАЛОРИФЕРА |
КСК4-6 | КСК4-7 | КСК4-8 | КСК4-9 | КСК4-10 | КСК4-11 | КСК4-12 |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |