Аэродинамические характеристики:
Таб. 1. Технические характеристики:
ВОЭ-5 | ВОЭ-5-01 | |
Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 500 | 500 |
Частота вращения ротора, мин.-1(синхронная), не более | 3000 | 3000 |
Номинальная подача, м3/с (предельное отклонение минус 10%) | 3,15 | 3,03 |
Номинальное полное давление, Па | 1700 | 1581 |
Максимальный КПД вентилятора | 0,63 | 0,57 |
Мощность электропривода, кВт | 7,5 | 7,5 |
Габаритные размеры установки, мм: | ||
длина | 898 | 1325 |
ширина | 605 | 605 |
высота | 690 | 690 |
Масса комплекта с электродвигателем, кг, не более | 150 | 201 |
Габаритные и присоединительные размеры:
Типоразмер | L, мм | В, мм | Н, мм |
ВОЭ‑5 | 900 | 610 | 700 |
Для консультации и заказа оставляйте заявку на сайте через форму обратной связи или набирайте: +7 (495) 783 72 19 Также можно направить запрос на электронную почту ventmash-m@ventmash.net
Reviews
There are no reviews yet.