Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов:
L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм,
L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм.
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм.
сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм.
Тип соединения:
на фланцах из сварного уголка
без фланцев
Материал для фланцев:
сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509
сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509
сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509
сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509
г/к сталь 2,0 мм.
г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии:
антикоррозийное покрытие грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.
класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
Исполнение Переходов:
Тип 1
Тип 2
Тип 3
Тип 4
Тип 5
Тип 6
| Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Монтажная длина, мм | S, м2 |
| 250 | 100 | От 1,0 до 3,0 | 280 | 0,27 |
| 150 | 280 | 0,30 | ||
| 200 | 280 | 0,33 | ||
| 250 | 280 | 0,37 | ||
| 300 | 150 | От 1,0 до 3,0 | 300 | 0,36 |
| 200 | 300 | 0,39 | ||
| 250 | 300 | 0,42 | ||
| 300 | 300 | 0,46 | ||
| 350 | 150 | От 1,0 до 3,0 | 315 | 0,41 |
| 200 | 315 | 0,45 | ||
| 250 | 315 | 0,48 | ||
| 300 | 315 | 0,52 | ||
| 350 | 315 | 0,55 | ||
| 400 | 200 | От 1,0 до 3,0 | 335 | 0,51 |
| 250 | 335 | 0,55 | ||
| 300 | 335 | 0,58 | ||
| 350 | 335 | 0,62 | ||
| 400 | 335 | 0,66 | ||
| 450 | 200 | От 1,0 до 3,0 | 350 | 0,58 |
| 250 | 350 | 0,62 | ||
| 300 | 350 | 0,65 | ||
| 350 | 350 | 0,69 | ||
| 400 | 350 | 0,73 | ||
| 450 | 350 | 0,77 | ||
| 500 | 200 | От 1,0 до 3,0 | 370 | 0,65 |
| 250 | 370 | 0,69 | ||
| 300 | 370 | 0,73 | ||
| 350 | 370 | 0,77 | ||
| 400 | 370 | 0,81 | ||
| 500 | 370 | 0,89 | ||
| 600 | 200 | От 1,0 до 3,0 | 405 | 0,80 |
| 250 | 405 | 0,84 | ||
| 300 | 405 | 0,89 | ||
| 350 | 405 | 0,93 | ||
| 400 | 405 | 0,98 | ||
| 500 | 405 | 1,07 | ||
| 600 | 405 | 1,16 | ||
| 700 | 200 | От 1,0 до 3,0 | 440 | 0,97 |
| 250 | 440 | 1,01 | ||
| 300 | 440 | 1,06 | ||
| 400 | 440 | 1,16 | ||
| 500 | 440 | 1,26 | ||
| 600 | 440 | 1,36 | ||
| 700 | 440 | 1,46 | ||
| 800 | 200 | От 1,0 до 3,0 | 475 | 1,15 |
| 300 | 475 | 1,26 | ||
| 400 | 475 | 1,36 | ||
| 500 | 475 | 1,47 | ||
| 600 | 475 | 1,57 | ||
| 700 | 475 | 1,68 | ||
| 800 | 475 | 1,79 | ||
| 900 | 300 | От 1,0 до 3,0 | 510 | 1,46 |
| 400 | 510 | 1,58 | ||
| 500 | 510 | 1,69 | ||
| 600 | 510 | 1,81 | ||
| 700 | 510 | 1,92 | ||
| 800 | 510 | 2,03 | ||
| 900 | 510 | 2,15 | ||
| 1000 | 200 | От 1,0 до 3,0 | 545 | 1,56 |
| 300 | 545 | 1,68 | ||
| 400 | 545 | 1,81 | ||
| 500 | 545 | 1,93 | ||
| 600 | 545 | 2,05 | ||
| 700 | 545 | 2,17 | ||
| 800 | 545 | 2,30 | ||
| 900 | 545 | 2,42 | ||
| 1000 | 545 | 2,54 | ||
| 1200 | 400 | От 1,0 до 3,0 | 615 | 2,32 |
| 500 | 615 | 2,45 | ||
| 600 | 615 | 2,59 | ||
| 700 | 615 | 2,73 | ||
| 800 | 615 | 2,87 | ||
| 900 | 615 | 3,00 | ||
| 1000 | 615 | 3,14 | ||
| 1200 | 615 | 3,42 | ||
| 1400 | 400 | От 1,0 до 3,0 | 685 | 2,89 |
| 500 | 685 | 3,04 | ||
| 600 | 685 | 3,19 | ||
| 700 | 685 | 3,35 | ||
| 800 | 685 | 3,50 | ||
| 900 | 685 | 3,65 | ||
| 1000 | 685 | 3,81 | ||
| 1200 | 685 | 4,11 | ||
| 1400 | 685 | 4,42 |

