1. Воздухонагреватели (калориферы) с теплоносителем пар предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
2. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
Технические характеристики и размеры приведены в таб. 1, 2. Характеристики приведены для режима:
— температура воздуха на входе — минус 20°С;
— давление пара на входе — 0,1 МПа;
— массовая скорость в набегающем потоке — 3,6 кг/м2.с
Теплоноситель — сухой насыщенный (или перегретый) пар с параметрами:
— рабочее давление не более — 1,2 МПа;
— температура не более — 190°С
Показатели надежности:
— средний срок службы, лет, не менее — 6;
— полный установленный ресурс, ч, не менее — 9600;
— установленная безотказная наработка, ч, не менее — 1500;
— среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не
более – 12.
Таб. 1. Технические характеристики калориферов КП3
Наименованиепоказателя | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП3-6СК | КП3-7СК | КП3-8СК | КП3-9СК | КП3-10СК | КП3-11СК | КП3-12СК | |
1. Производительность повоздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
2. Производительность потеплу, КВт | 59,4 | 73,4 | 90 | 107,5 | 134,5 | 358,3 | 552,1 |
3. Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | 23,4 | 29,8 | 86,4 | 130,3 |
4. Площадь фронтального сечения, м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
5. Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,004643 | 0,004643 | 0,004643 | 0,004643 | 0,004643 | 0,009419 | 0,014195 |
6. Масса, кг, не более | 34,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 61,0 | 158,0 | 233,0 |
Таб. 2. Технические характеристики калориферов КП4
Наименованиепоказателя | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП4-6СК | КП4-7СК | КП4-8СК | КП4-9СК | КП4-10СК | КП4-11СК | КП4-12СК | |
1. Производительность повоздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
2. Производительность потеплу, КВт | 68,0 | 84,5 | 105,2 | 126,3 | 158,5 | 424,0 | 656,1 |
3. Площадь поверхности теплообмена, м2 | 18,1 | 22,3 | 26,5 | 30,8 | 39,2 | 114,5 | 172,9 |
4. Площадь Фронтального сечения, м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
5. Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,006103 | 0,006103 | 0,006103 | 0,006103 | 0,006103 | 0,008491 | 0,018838 |
6. Масса, кг, не более | 41,0 | 48,0 | 55,0 | 61,0 | 78,0 | 201,0 | 298,0 |
Габаритные и присоединительные размеры
Таб. 3. Габаритные и присоединительные размеры калориферов КП3.
Габаритные иприсоеденительные размеры, мм | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП3-6СК | КП3-7СК | КП3-8СК | КП3-9СК | КП3-10СК | КП3-11СК | КП3-12СК | |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 290 | 415 |
L | 689 | 814 | 939 | 1064 | 1314 | 1798 | 1798 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |
Таб. 4. Габаритные и присоединительные размеры калориферов КП4.
Габаритные иприсоеденительные размеры, мм | Марка калорифера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП4-6СК | КП4-7СК | КП4-8СК | КП4-9СК | КП4-10СК | КП4-11СК | КП4-12СК | |
А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
А3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 290 | 415 |
L | 689 | 814 | 939 | 1064 | 1314 | 1798 | 1798 |
L1 | 530 | 655 | 780 | 905 | 1175 | 1655 | 1655 |
H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |