Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРС №4,0
| Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
| ВКРС №4 РВ6к 0,25/1500 | 63A4 | 0,25 | 1500 | 1975 | 4350 | 363 | 57 |
| ВКРС №4 РВ6 0,37/1500 | 63B4 | 0,37 | 1970 | 4990 | 360 | 58 | |
| ВКРС №4 РВ9 0,55/1500 | 71A4 | 0,55 | 2110 | 5520 | 398 | 59 | |
| ВКРС №4 РВ6 3/3000 | 90L2 | 3 | 3000 | 4050 | 10265 | 1525 | 67 |
| ВКРС №4 РВ9 4/3000 | 100S2 | 4 | 4370 | 11435 | 1710 | 72 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРС №4

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРС №4

Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
| Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
| ВКРС №4 | 1500 | 75 | 77 | 86 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 83 |
| 3000 | 87 | 90 | 93 | 103 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.


Reviews
There are no reviews yet.