Технические характеристики Крышные вентиляторы ВКРС №9,0
| Вентилятор | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | Синхронная частота двигателя | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20⁰С | Масса, кг. |
| ВКРС №9 РВ6к 2,2/750 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 11494 | 25287 | 479 | 323 |
| ВКРС №9 РВ6 3/750 | 112MB8 | 3 | 11494 | 29118 | 479 | 329 | |
| ВКРС №9 РВ9 4/750 | 132S8 | 4 | 12433 | 32559 | 541 | 342 | |
| ВКРС №9 РВ6 7,5/1000 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 15703 | 39781 | 894 | 355 |
| ВКРС №9 РВ9 11/1000 | 160S6 | 11 | 16750 | 43864 | 982 | 412 | |
| ВКРС №9 РВ6к 22/1500 | 180S4 | 22 | 1500 | 23797 | 52354 | 2053 | 460 |
| ВКРС №9 РВ6 30/1500 | 180M4 | 30 | 23797 | 60286 | 2053 | 480 | |
| ВКРС №9 РВ9 37/1500 | 200M4 | 37 | 25384 | 66474 | 2255 | 535 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРС №9

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРС №9

Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКРС №9
| Типоразмер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi(дБ) в октавных полосах f, Гц | ||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБа | ||
| ВКРФ №9 | 750 | 68 | 86 | 87 | 88 | 93 | 93 | 90 | 82 | 98 |
| 1000 | 94 | 87 | 88 | 95 | 92 | 88 | 86 | 80 | 77 | |
| 1500 | 104 | 96 | 97 | 104 | 101 | 97 | 95 | 89 | 85 | |
Величина суммарного уровня звуковой мощности вентилятора Lw, дБА на стороне нагнетания может быть определена из диаграммы аэродинамических характеристик каждого типоразмера вентилятора. Для определения уровня звуковой мощности вентилятора Lw, дБА в октавных полосах частот следует пользоваться формулой: Lwi = Lw+ΔLw, где величина поправки ΔLw может быть взята из вышеприведенной таблицы.
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.


Reviews
There are no reviews yet.