Габаритная клапанов КДА-2М-К 120 мин. канального типа
- Корпус клапана
- Заслонка
- Электромехаческий привод
- Клеммная коробка
Значения вылетов заслонки за корпус клапанов КДА-2М-К (120)
| B, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| Х, мм | 38 | 88 | 138 | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 |
Х- Вылет заслонки на входе в клапан, мм,
Масса стеновых клапанов КДА-2М-К в зависимости от установочных размеров
| В ⃥А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| 250 | 3,47 | 3,87 | 4,27 | 4,66 | 5,06 | 5,45 | 5,85 | 6,24 | 6,64 | 7,03 | 7,43 | 7,83 | 8,22 | 8,62 | 9,01 | 9,41 | 10,87 | 11,31 | 11,74 | 12,17 | 12,61 | 13,04 | 13,47 | 13,91 | 14,34 | 14,77 |
| 300 | 4,18 | 4,59 | 5 | 5,41 | 5,83 | 6,24 | 6,65 | 7,06 | 7,47 | 7,88 | 8,29 | 8,7 | 9,12 | 9,53 | 9,94 | 11,45 | 11,9 | 12,35 | 12,8 | 13,25 | 13,7 | 14,15 | 14,6 | 15,05 | 15,5 | |
| 350 | 4,92 | 5,35 | 5,77 | 6,2 | 6,63 | 7,05 | 7,48 | 7,91 | 8,33 | 8,76 | 9,19 | 9,61 | 10,04 | 10,47 | 12,04 | 12,5 | 12,97 | 13,43 | 13,9 | 14,36 | 14,83 | 15,29 | 15,76 | 16,22 | ||
| 400 | 5,69 | 6,13 | 6,57 | 7,02 | 7,46 | 7,9 | 8,34 | 8,78 | 9,23 | 9,67 | 10,11 | 10,55 | 11 | 12,62 | 13,1 | 13,58 | 14,06 | 14,54 | 15,02 | 15,5 | 15,98 | 16,46 | 16,94 | |||
| 450 | 6,49 | 6,95 | 7,4 | 7,86 | 8,32 | 8,78 | 9,24 | 9,69 | 10,15 | 10,61 | 11,07 | 11,53 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,69 | 15,19 | 15,68 | 16,18 | 16,68 | 17,17 | 17,67 | ||||
| 500 | 7,32 | 7,79 | 8,27 | 8,74 | 9,21 | 9,69 | 10,16 | 10,63 | 11,11 | 11,58 | 12,06 | 13,79 | 14,3 | 14,81 | 15,32 | 15,83 | 16,34 | 16,86 | 17,37 | 17,39 | 18,39 | |||||
| 550 | 8,18 | 8,67 | 9,16 | 9,65 | 10,14 | 10,63 | 11,12 | 11,61 | 12,1 | 12,58 | 14,37 | 14,9 | 15,42 | 15,95 | 16,48 | 17,01 | 17,53 | 18,06 | 18,59 | 19,11 | ||||||
| 600 | 9,08 | 9,58 | 10,09 | 10,59 | 11,09 | 11,6 | 12,1 | 12,61 | 13,11 | 14,95 | 15,5 | 16,04 | 16,58 | 17,12 | 17,67 | 18,21 | 18,75 | 19,29 | 19,84 | |||||||
| 650 | 10 | 10,52 | 11,04 | 11,56 | 12,08 | 12,6 | 13,12 | 13,64 | 15,54 | 16,09 | 16,65 | 17,21 | 17,77 | 18,33 | 18,89 | 19,44 | 20 | 20,56 | ||||||||
| 700 | 10,96 | 11,49 | 12,03 | 12,56 | 13,1 | 13,64 | 14,17 | 16,12 | 16,69 | 17,27 | 17,84 | 18,41 | 18,99 | 19,56 | 20,14 | 20,71 | 21,28 | |||||||||
| 750 | 11,94 | 12,5 | 13,05 | 13,6 | 14,15 | 14,7 | 16,7 | 17,29 | 17,88 | 18,47 | 19,06 | 19,65 | 20,24 | 20,83 | 21,42 | 22,01 | ||||||||||
| 800 | 12,96 | 13,53 | 14,1 | 14,66 | 15,23 | 17,28 | 17,89 | 18,49 | 19,1 | 19,71 | 20,31 | 20,92 | 21,52 | 22,13 | 22,73 | |||||||||||
| 850 | 14,01 | 14,59 | 15,18 | 15,76 | 17,87 | 18,49 | 19,11 | 19,73 | 20,35 | 20,97 | 21,59 | 22,21 | 22,83 | 23,45 | ||||||||||||
| 900 | 15,09 | 15,69 | 16,29 | 18,45 | 19,09 | 19,72 | 20,36 | 21 | 21,63 | 22,27 | 22,9 | 23,54 | 24,18 | |||||||||||||
| 950 | 16,21 | 16,82 | 19,03 | 19,69 | 20,74 | 20,99 | 21,64 | 22,29 | 22,95 | 23,6 | 24,25 | 24,9 | ||||||||||||||
| 1000 | 17,35 | 19,62 | 20,28 | 20,95 | 21,62 | 22,29 | 22,95 | 23,62 | 24,29 | 24,96 | 25,62 | |||||||||||||||
| 1050 | 20,2 | 20,88 | 21,57 | 22,25 | 22,93 | 23,61 | 24,3 | 24,98 | 25,66 | 26,35 | ||||||||||||||||
| 1100 | 21,48 | 22,18 | 22,88 | 23,58 | 24,28 | 24,97 | 25,67 | 26,37 | 27,07 | |||||||||||||||||
| 1150 | 22,79 | 23,51 | 24,22 | 24,94 | 25,65 | 26,37 | 27,08 | 27,79 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 24,14 | 24,87 | 25,6 | 26,33 | 27,06 | 27,79 | 28,52 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 25,51 | 26,26 | 27 | 27,75 | 28,5 | 29,24 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | 26,92 | 27,68 | 28,44 | 29,2 | 29,96 | |||||||||||||||||||||
| 1350 | 28,36 | 29,13 | 29,91 | 30,69 | ||||||||||||||||||||||
| 1400 | 29,83 | 30,62 | 31,41 | |||||||||||||||||||||||
| 1450 | 31,33 | 32,13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 32,86 |

