Обозначение
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВКом-W | Тип фильтра | Обозначение абсолютного фильтра W-типа |
| W | Ширина фильтра | Ширина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 592 |
| H | Высота фильтра | Высота фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 287, 490, 592 |
| D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 292 |
| Кл | Класс очистки | E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17 по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |
| К | Материал корпуса (рамки) | К5 пластик |
| М | Тип материала | М3 материал Европа М3 материал Азия |
| Уп | Уплотнитель | У0 нет уплотнителя У1 уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 уплотнитель со стороны входа воздуха У3 уплотнитель с обеих сторон см. примечание |
Технические характеристики
| Обозначение | Габаритные, посадочные размеры, мм. | S, м2 | ||||
| W | H | D | A | B | ||
| 66 | 592 | 592 | 292 | 525 | 540 | 20 |
| 65 | 592 | 490 | 292 | 525 | 438 | 16 |
| 63 | 592 | 287 | 292 | 525 | 235 | 10 |
Основные типоразмеры
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
| Ш | В | Г | ||
| ФВА-4-592-287-292-Е10-Н14 | 592 | 287 | 292 | 2125 |
| ФВА-4-592-490-292-Е10-Н14 | 592 | 490 | 292 | 3500 |
| ФВА-4-592-592-292-Е10-Н14 | 592 | 592 | 292 | 4250 |

