Конструкция фильтров ФВА-I:
- Корпус (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, МДФ),
- Фильтрующий материал с алюминиевым сепаратором,
- Уплотнитель.
Техническое обслуживание:
- В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их сопротивление по показаниям дифманометра. При достижении перепада давления, рекомендуемого для данного фильтра, фильтр необходимо заменить,
- Фильтры абсолютной очистки не подлежат регенерации.
Утилизация:
- Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор.
Технические характеристики
| Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Степень очистки по концентрации проникающих частиц, % | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, С | Относительная влажность, % | ||
| Начальное | Конечное | ||||||
| Глубина корпус, мм | |||||||
| 150 | 292/300 | ||||||
| ФВA-I | H10 | 85 | 60 | 100 | 600 | от +5 до +110 | не более 95 |
| H11 | 95 | 80 | 125 | ||||
| H12 | 99,5 | 100 | 150 | ||||
| H13 | 99,95 | 130 | 175 | ||||
| H14 | 99,995 | 150 | 200 |
Основные типоразмеры
| ФВА-I-305-305-150-Н10 (Н11-Н14) | 305 | 305 | 150 | 150 |
| ФВА-I-305-610-150-Н10 (Н11-Н14) | 305 | 610 | 150 | 300 |
| ФВА-I-457-457-150-Н10 (Н11-Н14) | 457 | 457 | 150 | 330 |
| ФВА-I-530-530-150-Н10 (Н11-Н14) | 530 | 530 | 150 | 450 |
| ФВА-I-530-1130-150-Н10 (Н11-Н14) | 530 | 1130 | 150 | 950 |
| ФВА-I-610-610-150-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 610 | 150 | 600 |
| ФВА-I-610-762-150-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 762 | 150 | 750 |
| ФВА-I-610-915-150-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 915 | 150 | 900 |
| ФВА-I-610-1220-150-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 1220 | 150 | 1200 |
| ФВА-I-305-305-292-Н10 (Н11-Н14) | 305 | 305 | 292 | 500 |
| ФВА-I-305-610-292-Н10 (Н11-Н14) | 305 | 610 | 292 | 1000 |
| ФВА-I-457-457-292-Н10 (Н11-Н14) | 457 | 457 | 292 | 1150 |
| ФВА-I-530-530-292-Н10 (Н11-Н14) | 530 | 530 | 292 | 1600 |
| ФВА-I-530-1130-292-Н10 (Н11-Н14) | 530 | 1130 | 292 | 3400 |
| ФВА-I-610-610-292-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 610 | 292 | 2000 |
| ФВА-I-610-762-292-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 762 | 292 | 2650 |
| ФВА-I-610-915-292-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 915 | 292 | 3150 |
| ФВА-I-610-1220-292-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 1220 | 292 | 4000 |
| ФВА-I-305-305-300-Н10 (Н11-Н14) | 305 | 305 | 300 | 500 |
| ФВА-I-305-610-300-Н10 (Н11-Н14) | 305 | 610 | 300 | 1000 |
| ФВА-I-457-457-300-Н10 (Н11-Н14) | 457 | 457 | 300 | 1150 |
| ФВА-I-530-530-300-Н10 (Н11-Н14) | 530 | 530 | 300 | 1600 |
| ФВА-I-530-1130-300-Н10 (Н11-Н14) | 530 | 1130 | 300 | 3400 |
| ФВА-I-610-610-300-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 610 | 300 | 2000 |
| ФВА-I-610-762-300-Н10 (Н11-Н14) | 310 | 762 | 300 | 2650 |
| ФВА-I-610-915-300-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 915 | 300 | 3150 |
| ФВА-I-610-1220-300-Н10 (Н11-Н14) | 610 | 1220 | 300 | 4000 |
Пример обозначения стандартного фильтра:
ФВА-I-305-305-150-H10
Фильтр воздушный абсолютной очистки, фильтрующий материал с алюминиевым сепаратором, размер 305х305 мм., толщина рамки 150 мм., класс очистки H10.

