| Диаметр (мм) | 102 | 127 | 152 | 160 | 203 | 254 | 315 | 406 |
| Максимальная скорость воздуха (м/с) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальное рабочее давление (Па) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Минимальный радиус изгиба | 0,54x | 0,54x | 0,54x | 0,54x | 0,54x | 0,54x | 0,54x | 0,54x |
| Количество слоев | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Толщина алюминия (мкм): | 3 – 7 | 3 – 7 | 3 – 7 | 3 – 7 | 3 – 7 | 3 – 7 | 3 – 7 | 3 – 7 |
| Толщина полиэстера (мкм): | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
| Полная толщина (мкм) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Расстояние между витками (мм) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Стандартная длина (м) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Структура материала | алюминий + полиэстер | алюминий + полиэстер | алюминий + полиэстер | алюминий + полиэстер | алюминий + полиэстер | алюминий + полиэстер | алюминий + полиэстер | алюминий + полиэстер |
| Температурный диапазон | от – 30 до + 140 | от – 30 до + 140 | от – 30 до + 140 | от – 30 до + 140 | от – 30 до + 140 | от – 30 до + 140 | от – 30 до + 140 | от – 30 до + 140 |
| Цвет | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |

