| 08ВА | 10ВА | 11ВА | 11,5ВА | 12ВА | 12,5ВА | 13ВА | 13,5ВА | 14ВА | 15ВА | 16ВА | 20ВА | 25ВА | 31,5ВА | |
| D (мм) | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Материал | Алюминий | |||||||||||||
| Кол-во слоев | 1 | |||||||||||||
| Общая толщина, микрон | 80 | |||||||||||||
| Температурный диапазон, C | -30 … +300C | |||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба, мм | 0,70xD | |||||||||||||
| max L, м | 3 | |||||||||||||
| nom L, м | 2,5 ±, 10 см |

