Дымососы ДН

Представлено 11 товаров

 

Модельный ряд и краткие технические характеристики дымососов ДН

Обозначение
дымососа
Конструктивное
исполнение
(схема)
Комплектация
электродвигателями
Пределы параметров в рабочей зоне
при температуре перемещаемой среды 100°С
 По мощности
(кВт)
 По частоте вращения
(об./мин.)
По производительности
3/час)
По полному давлению
(Па)
Дымосос ДН-6,3 1,3,5 5,5-15 1500/3000 1800-17200 * 4300-180 *
Дымосос ДН-8 1,3,5 3-11 1000/1500 2500-17000 2250-360
Дымосос ДН-9 1,3,5 5,5-18,5 1000/1500 4000-25000 2850-450
Дымосос ДН-10 1,3,5 11-30 1000/1500 5000-34000 3450-550
Дымосос ДН-11,2 1,3,5 15-45 1000/1500 7000-47000 4300-680
Дымосос ДН-12,5 1,3,5 30-90 1000/1500 10000-66000 5500-900
Дымосос ДН-13 1,3,5 30-110 1000/1500 13000-80000 5500-1000
Дымосос ДН-15 3 30-250 750/1000/1500 14000-120000 7800-950
Дымосос ДН-17 3 55-400 750/1000/1500 20000-170000 10100-1200
Дымосос ДН-19 3 45-250 600/750/1000 28000-162000 5625-900
Дымосос ДН-21 3 90-355 600/750/1000 36000-210000 6880-1190

* – приведены значения для температуры перемещаемой среды 200 °С