p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px, font: 12.0px ‘Helvetica Neue’, color: #454545}
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 2.00 мм.
Длина прямых участков:
стандартная длина прямых участков 1250 мм.
изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм.
минимальная длина прямых участков 100 мм.
Тип соединения:
на фланцах из сварного уголка
без фланцев
Материал для фланцев:
сварной уголок 25х25х3 ГОСТ 8509
сварной уголок 32х32х3 ГОСТ 8509
Покрытие от коррозии:
антикоррозийное покрытие грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.
класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
| Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Длина L=1500 мм | Длина L=1250 мм |
| S, м2 | S, м2 | |||
| 250 | 250 | От 1,0 до 3,0 | 1,50 | 1,25 |
| 300 | 1,65 | 1,39 | ||
| 400 | 1,95 | 1,63 | ||
| 500 | 2,25 | 1,88 | ||
| 600 | 2,55 | 2,13 | ||
| 800 | 3,15 | 2,63 | ||
| 300 | 300 | От 1,0 до 3,0 | 1,80 | 1,50 |
| 400 | 2,10 | 1,75 | ||
| 500 | 2,40 | 2,00 | ||
| 600 | 2,70 | 2,25 | ||
| 800 | 3,30 | 2,75 | ||
| 1000 | 3,90 | 3,25 | ||
| 400 | 400 | От 1,0 до 3,0 | 2,40 | 2,00 |
| 500 | 2,70 | 2,25 | ||
| 600 | 3,00 | 2,50 | ||
| 800 | 3,60 | 3,00 | ||
| 1000 | 4,20 | 3,50 | ||
| 1200 | 4,80 | 4,00 | ||
| 1400 | 5,40 | 4,50 | ||
| 500 | 500 | От 1,0 до 3,0 | 3,00 | 2,50 |
| 600 | 3,30 | 2,75 | ||
| 800 | 3,90 | 3,25 | ||
| 1000 | 4,50 | 3,75 | ||
| 1200 | 5,10 | 4,25 | ||
| 1400 | 5,70 | 4,75 | ||
| 600 | 600 | От 1,0 до 3,0 | 3,60 | 3,00 |
| 800 | 4,20 | 3,50 | ||
| 1000 | 4,80 | 4,00 | ||
| 1200 | 5,40 | 4,50 | ||
| 1400 | 6,00 | 5,00 | ||
| 1600 | 6,60 | 5,50 | ||
| 1800 | 7,20 | 6,00 | ||
| 800 | 800 | От 1,0 до 3,0 | 4,80 | 4,00 |
| 1000 | 5,40 | 4,50 | ||
| 1200 | 6,00 | 5,00 | ||
| 1400 | 6,60 | 5,50 | ||
| 1600 | 7,20 | 6,00 | ||
| 1800 | 7,80 | 6,50 | ||
| 2000 | 8,40 | 7,00 | ||
| 1000 | 1000 | От 1,0 до 3,0 | 6,00 | 5,00 |
| 1200 | 6,60 | 5,50 | ||
| 1400 | 7,20 | 6,00 | ||
| 1600 | 7,80 | 6,50 | ||
| 1800 | 8,40 | 7,00 |

