Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 160 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | F5 / G4 |
| Мощность предварительного электронагревателя, кВт | 1 |
| Обороты вентилятора | вытяжной – 2100, приточный – 1850 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Изоляция стенок, мм | 30 |
| Тепловая эффективность | 60 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 198 / 0,87 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 207 / 0,91 |
| Водяной нагреватель | AVS160 |
| Вес, кг | 68 |
| Сила тока, А | 6,09 |
| Расход воздуха, м/ч | 400 |
| Производительность, м/ч | 400 |
| Нагреватель | Водяной |
| Диаметр | 160 |
Размеры

