Все интересующие Вас вопросы вы можете уточнить у специалистов Серпуховского вентиляционного завода Вентмаш М по телефону +7(495) 783-72-19 или по электронной почте ventmash-m@ventmash.net.
Срок изготовления в настоящее время от 3-х дней.
Возможно изготовление аналогов зарубежных и отечественных изготовителей.
Клапаны допускаются для перемещения взрывоопасных парогазовоздушные смесей всех категорий и групп по классификации ГОСТ 12.1.011-78 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1а, В-1б по классификации ПУЭ-76. Клапаны не допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих взрывоопасные пыли, парогазовоздушные смеси от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
Клапаны выполнены по типовой серии 3.904-18 ФГУП “СантехНИИпроект” Госстроя Российской Федерации. Размеры сечений клапанов соответствуют размерам поперечных сечений воздуховодов по положению 21 СНиП 2.04.05-91. Присоединительные размеры по фланцам заслонок соответствуют размерам по ГОСТ 26270-84 «Фланцы вентиляционные».
Конструкция клапана состоит из корпуса, внутри которого на полуосях установлена лопатка. Ось вращения лопатки смещена относительно оси симметрии, благодаря чему при воздействии воздушного потока возникает момент, поворачивающий полотно и устанавливающий клапан в открытое положение. При прекращении движения воздуха лопатка возвращается в исходное положение и происходит закрытие клапана. Для предотвращения искрообразования, при работе клапана во взрывоопасных средах, детали лопатки, контактирующие при работе с поверхностью корпуса, выполнены из латуни марки Л63. Остальные детали выполнены из стали марки Ст3. Конструктивное исполнение взрывозащиты выполнено по рекомендациям ВНИИВЭ.
Основные размеры и характеристики клапанов искробезопасных прямоугольного сечения.
ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРЫ, ММ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ, КГС/М2 | МАССА,КГ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А X Б | L | А1 | А2 | Б1 | Б2 | T | T1 | T2 | T3 | T4 | D | N | N1 | N2 | ГОРИЗОНТ. УЧАСТОК | ВЕРТИКАЛ. УЧАСТОК | ||
А3Е 025.000-00 | 150 x 150 | 150 | 180 | 120 | 180 | 120 | 15 | 30 | 30 | — | 8 | 8 | — | 8,2 | 7,8 | 3.5 | ||
А3Е 025.000-01 | 250 x 250 | 160 | 280 | 190 | 280 | 190 | 45 | 45 | 135 | — | 2 | — | 7,1 | 7,2 | 5.6 | |||
А3Е 025.000-02 | 300 x 250 | 330 | 270 | 30 | 170 | 10 | 2 | 7,6 | 7,2 | 6.3 | ||||||||
А3Е 026.000-00 | 400 x 400 | 170 | 430 | 340 | 430 | 340 | 45 | 170 | 12 | 7,6 | 7,2 | 10.5 | ||||||
А3Е 026.000-01 | 500 x 500 | 530 | 465 | 530 | 465 | 32.5 | 32.5 | 155 | 155 | 16 | 3 | 3 | 7,6 | 7,5 | 13.5 | |||
А3Е 026.000-02 | 600 x 600 | 630 | 540 | 630 | 540 | 45 | 45 | 135 | 135 | 10 | 20 | 4 | 4 | 7,9 | 7,5 | 16.5 | ||
А3Е 027.000-00 | 800 x 800 | 200 | 830 | 760 | 830 | 760 | 35 | 35 | 190 | 190 | 8,7 | 8,3 | 30.5 | |||||
А3Е 027.000-01 | 1000 x 1000 | 1040 | 950 | 1040 | 950 | 20 | 45 | 45 | 24 | 5 | 5 | 8,8 | 8,4 | 43.0 |
Основные размеры и характеристики клапанов искробезопасных круглого сечения.
ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРЫ, ММ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ, КГC/М2 | МАССА, КГ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | L | D | N | НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ | НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ | ||
А3Е 028.000-00 | 250 | 280 | 278 | 8 | 6 | 9.4 | 9.0 | 3.0 |
А3Е 028.000-01 | 280 | 310 | 308 | 9.4 | 9.0 | 5.2 | ||
А3Е 028.000-02 | 315 | 345 | 346 | 8 | 9.4 | 9.0 | 7.2 | |
А3Е 028.000-03 | 355 | 385 | 386 | 9.4 | 9.0 | 9.5 | ||
А3Е 028.000-04 | 400 | 430 | 432 | 7.3 | 6.9 | 11.5 | ||
А3Е 028.000-05 | 450 | 480 | 484 | 10 | 7.6 | 7.2 | 13.7 | |
А3Е 028.000-06 | 500 | 530 | 536 | 7.2 | 6.8 | 16.4 | ||
А3Е 028.000-07 | 560 | 590 | 600 | 7.2 | 6.8 | 19.3 | ||
А3Е 028.000-08 | 630 | 660 | 670 | 12 | 7.2 | 6.8 | 27.5 | |
А3Е 028.000-09 | 710 | 740 | 752 | 10 | 7.2 | 6.8 | 34.5 | |
А3Е 028.000-10 | 800 | 830 | 844 | 6.8 | 6.7 | 43.0 | ||
А3Е 028.000-11 | 900 | 940 | 952 | 16 | 6.8 | 6.7 | 58.0 | |
А3Е 028.000-12 | 1000 | 1040 | 1052 | 6.8 | 6.7 | 70.3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.