Технические характеристики:
| Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
| ФВКАС-5-592-592-(48/100)-(G3-F5) | 592 | 592 | 48/100 | 3400 |
| ФВКАС-5-592-287-(48/100)-(G3-F5) | 592 | 287 | 48/100 | 1600 |
| ФВКАС-5-287-287-(48/100)-(G3-F5) | 287 | 287 | 48/100 | 800 |
Технические параметры основных типоразмеров:
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
| Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
| ФВКас-I-33-48-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 48 | 850 |
| ФВКас-I-35-48-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 48 | 1400 |
| ФВКас-I-36-48-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 48 | 1700 |
| ФВКас-I-53-48-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 48 | 1400 |
| ФВКас-I-55-48-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 48 | 2350 |
| ФВКас-I-56-48-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 48 | 2800 |
| ФВКас-I-63-48-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 48 | 1700 |
| ФВКас-I-65-48-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 48 | 2800 |
| ФВКас-I-66-48-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 48 | 3400 |
| ФВКас-I-93-48-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 48 | 2500 |
| ФВКас-I-33-96-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 96 | 850 |
| ФВКас-I-35-96-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 96 | 1400 |
| ФВКас-I-36-96-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 96 | 1700 |
| ФВКас-I-53-96-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 96 | 1400 |
| ФВКас-I-55-96-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 96 | 2350 |
| ФВКас-I-56-96-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 96 | 2800 |
| ФВКас-I-63-96-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 96 | 1700 |
| ФВКас-I-65-96-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 96 | 2800 |
| ФВКас-I-66-96-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 96 | 3400 |

