Конструкция воздушного фильтра ФВА-II:
- Корпус (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, МДФ),
- Фильтрующий материал с клеевым сепаратором,
- Уплотнитель.
- Защитная сетка
Техническое обслуживание:
- В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их сопротивление по показаниям дифманометра. При достижении перепада давления, рекомендуемого для данного фильтра, фильтр необходимо заменить,
- Фильтры абсолютной очистки не подлежат регенерации.
Утилизация:
- Фильтр может быть утилизирован как строительный мусор.
Пример обозначения стандартного фильтра:
ФВА-II-305-305-78-H13
Фильтр воздушный абсолютной очистки, фильтрующий материал с клеевым сепаратором, размер 305х305 мм., толщина рамки 78 мм., класс очистки H13.
Технические характеристики
| Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Степень очистки по концентрации проникающих частиц, % | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, С | Относительная влажность, % | ||
| Начальное | Конечное | ||||||
| Глубина корпус, мм | |||||||
| 78 | 98 | ||||||
| ФВA-II | H10 | 85 | 60 | 50 | 600 | от +5 до +110 | не более 95 |
| H11 | 95 | 85 | 65 | ||||
| H12 | 99,5 | 100 | 80 | ||||
| H13 | 99,95 | 130 | 110 | ||||
| H14 | 99,995 | 150 | 130 |
Основные тиразмеры
| ФВА-II-305-305-78-Н10 (Н11-U17) | 305 | 305 | 78 | 150 |
| ФВА-II-305-610-78-Н10 (Н11- Н14) | 305 | 610 | 78 | 300 |
| ФВА-II-457-457-78-Н10 (Н11-U17) | 457 | 457 | 78 | 330 |
| ФВА-II-530-530-78-Н10 (Н11-U17) | 530 | 530 | 78 | 450 |
| ФВА-II-610-610-78-Н10 (Н11-U17) | 610 | 610 | 78 | 600 |
| ФВА-II-610-762-78-Н10 (Н11-U17) | 610 | 762 | 78 | 750 |
| ФВА-II-610-915-78-Н10 (Н11-U17) | 610 | 915 | 78 | 900 |
| ФВА-II-610-1220-78-Н10 (Н11-U17) | 610 | 1220 | 78 | 1200 |
| ФВА-II-305-305-98-Н10 (Н11-U17) | 305 | 305 | 98 | 150 |
| ФВА-II-305-610-98-Н10 (Н11-U17) | 305 | 610 | 98 | 300 |
| ФВА-II-457-457-98-Н10 (Н11-U17) | 457 | 457 | 98 | 330 |
| ФВА-II-530-530-98-Н10 (Н11-U17) | 530 | 530 | 98 | 450 |
| ФВА-II-610-610-98-Н10 (Н11-U17) | 610 | 610 | 98 | 600 |
| ФВА-II-610-762-98-Н10 (Н11-U17) | 610 | 762 | 98 | 750 |
| ФВА-II-610-915-98-Н10 (Н11-U17) | 610 | 915 | 98 | 900 |
| ФВА-II-610-1220-98-Н10 (Н11-U17) | 610 | 1220 | 98 | 1200 |

