ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 132-30 (ВЦ 6-28, ВВД)
Радиальные вентиляторы высокого давления ВР 132-30 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ.
Радиальные вентиляторы ВР Применяются в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических процессах.
Количество лопаток (обратно загнутые) рабочего колеса – 16 штук.
Технические Характеристики
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВР 132-30 | ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЬ (ТИПО РАЗМЕР) | ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЬ (МОЩНОСТЬ, КВТ) | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, МИН-1 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЫС. М3/ЧАС | ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПА | МАССА НЕ БОЛЕЕ, КГ | ВИБРО ИЗОЛЯТОРЫ (ТИП) | ВИБРО ИЗОЛЯТОРЫ (КОЛ-ВО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 исп. 1 | АИР71B4 | 0,75 | 1350 | 0,1-0,3 | 650-550 | 60 | ДО39 | 4 |
АИР100S2 | 4 | 2900 | 0,2-0,6 | 2810-2400 | 75 | ДО39 | 4 | |
5 исп. 1/5 | АИР80А4 | 3 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 91/150 | ДО39 | 5 |
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 124/205 | ДО42 | 5 | |
6,3 исп. 1 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 327 | ДО42 | 4 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,6-12,0 | 7800-6000 | 347 | ДО42 | 4 | |
6,3 исп. 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1810 | 3,0-4,2 | 3500-2900 | 419 | ДО42 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 2040 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 444 | ДО42 | 6 | |
8 исп. 5 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 658 | ДО43 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 1625 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 662 | ДО43 | 6 | |
АИР160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 705 | ДО43 | 6 | |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 5,8-7,5 | 4800-4800 | 701 | ДО43 | 6 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 730 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 745 | ДО43 | 6 | |
9 исп.1 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 1,8-7,3 | 1850-1700 | 580 | ДО43 | 4 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 2,6-10,5 | 4200-3700 | 510 | ДО43 | 4 | |
10 исп. 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 | ДО42 | |
АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | ДО42 | 6 | |
10 исп. 5 | АИР200М4 | 37 | 1650 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 935 | ДО43 | 6 |
АИР200L4 | 45 | 1650 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 975 | ДО43 | 6 | |
АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1040 | ДО44 | 6 | |
12,5 исп. 1 | 5А200М6 | 22 | 977 | 2,5-5,9 | 3110-2720 | 1025 | ДО44 | 4 |
5А200L4 | 30 | 979 | 2,5-7,2 | 3110-2200 | 1060 | ДО44 | 4 | |
12,5 исп. 5 | АИР180S4 | 22 | 960 | 2,5-7,1 | 3000-2130 | 1310 | ДО44 | 6 |
АИР180М4 | 30 | 1060 | 2,7-7,8 | 3660-2590 | 1330 | ДО44 | 6 | |
5А200М4 | 37 | 1140 | 2,9-8,4 | 4240-3000 | 1390 | ДО44 | 6 | |
5А200L4 | 45 | 1210 | 3,1-8,9 | 4770-3380 | 1415 | ДО44 | 6 | |
5А225М4 | 55 | 1295 | 3,3-9,6 | 5470-3870 | 1505 | ДО45 | 6 | |
4А250S4 | 75 | 1435 | 3,7-10,6 | 6720-4760 | 1660 | ДО45 | 6 | |
4А250М4 | 90 | 1525 | 3,9-11,3 | 7590-5370 | 1695 | ДО45 | 6 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных ВР 132-30
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 1-е исполнение
№ ВЕНТИЛЯТОРА | A | E | C | D | D | D2 | D3 | LMAX | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 235 | 170 | 130 | 290 | 7,3 | 7,3 | 12 | 488 | 320 | — | 3 | 300 |
5 | 300 | 200 | 150 | 336 | 9 | 9 | 15 | 615 | 220 | 220 | 103 | 340 |
6,3 | 378 | 240 | 190 | 430 | 11 | 13 | 15 | 886 | 645 | — | 22 | 468 |
8 | 480 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 1005 | 420 | — | -14 | 556 |
9 | 540 | 360 | 225 | 420 | 13 | 13 | 20 | 1010 | 700 | — | -47 | 710 |
10 | 600 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1150 | 300 | 490 | -78 | 874 |
12,5 | 750 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 24 | 1437 | 870 | — | -154 | 1040 |
№ ВЕНТИЛЯТОРА | L | H | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | N | N2 | N3 | N1 | N2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 140 | 385 | 100 | 85 | 200 | 170 | 210 | 170 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
5 | 115 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6,3 | 146 | 600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 |
8 | 182 | 730 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 |
9 | 175 | 800 | 104 | 100 | 416 | 100 | 416 | 280 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 |
10 | 228 | 900 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 |
12,5 | 368 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 4 | 5 | 3 |
Вентиляторы правого вращения |
Вентиляторы левого вращения |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 1-е исполнение
№ ВЕНТИЛЯТОРА | ПР135°, Л135° | ПР135°, Л270° | ПР315°, Л315° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B | H | B | B | H | B | B | H | |
4 | 701 | 419 | 313 | 537 | 240 | 267 | 701 | 419 | 253 |
5 | 885 | 352 | 390 | 686 | 371 | 334 | 885 | 352 | 315 |
6,3 | 1110 | 445 | 492 | 866 | 468 | 421 | 1110 | 445 | 398 |
8 | 1393 | 832 | 622 | 1085 | 493 | 532 | 1393 | 832 | 502 |
9 | 1548 | 920 | 695 | 1192 | 531 | 594 | 1548 | 920 | 560 |
10 | 1722 | 702 | 776 | 1339 | 739 | 664 | 1722 | 702 | 672 |
12,5 | 2133 | 1263 | 963 | 1654 | 737 | 823 | 2133 | 1264 | 776 |
№ ВЕНТИЛЯТОРА | ПР0°, Л0° | ПР45°, Л45° | ПР90°, Л90° | ||||||
B | B | H | B | B | H | B | B | H | |
4 | 620 | 352 | 240 | 565 | 313 | 419 | 538 | 240 | 352 |
5 | 742 | 333 | 315 | 705 | 315 | 533 | 686 | 371 | 439 |
6,3 | 964 | 421 | 398 | 890 | 398 | 665 | 866 | 468 | 543 |
8 | 1215 | 683 | 493 | 1124 | 622 | 832 | 1085 | 493 | 683 |
9 | 1364 | 770 | 531 | 1255 | 695 | 920 | 1192 | 531 | 770 |
10 | 1507 | 664 | 600 | 1403 | 627 | 1020 | 1339 | 739 | 843 |
12,5 | 1873 | 1050 | 737 | 1739 | 963 | 1264 | 1653 | 737 | 1050 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных ВР 132-30 5-е исполнение
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 5-е исполнение
№ ВЕНТИЛЯТОРА | A | E | C | D | D | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 300 | 200 | 150 | 336 | 9 | 9 | 15 | 610 | 410 | — | 418 | 360 | 58 |
6,3 | 378 | 240 | 190 | 430 | 11 | 13 | 15 | 850 | 500 | 620 | 520 | 450 | 130 |
8 | 480 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 20 | 1015 | 695 | 755 | 700 | 570 | 213 |
10 | 600 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 20 | 1120 | 695 | 755 | 754 | 570 | 183 |
12,5 | 750 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 18 | 1548 | 1000 | 590-840 | 794 | 794 | 193 |
№ ВЕНТИЛЯТОРА | L | H | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | N | N2 | N3 | N1 | N2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 115 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 |
6,3 | 146 | 650 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 |
8 | 182 | 780 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 6 | 2 | 1 |
10 | 228 | 960 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | — | 3 | 1 |
12,5 | 368 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 6 | 5 | 3 |
Положения корпуса вентилятора ВР 132-30 5-е исполнение |
Вентиляторы правого вращения |
Вентиляторы левого вращения |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 5-е исполнение |
№ ВЕНТИЛЯТОРА | ПР135°, Л135° | ПР270°, Л270° | ПР315°, Л135° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B | H | B | B | H | B | B | H | |
5 | 1313 | 533 | 390 | 1095 | 315 | 334 | 1313 | 533 | 315 |
6,3 | 1674 | 665 | 492 | 1407 | 398 | 421 | 1674 | 665 | 398 |
8 | 1746 | 561 | 622 | 1777 | 592 | 532 | 1746 | 561 | 502 |
10 | 2211 | 1020 | 776 | 1791 | 600 | 664 | 2211 | 1020 | 627 |
12,5 | 2706 | 1264 | 963 | 2180 | 737 | 823 | 2706 | 1264 | 776 |
№ ВЕНТИЛЯТОРА | ПР0°, Л0° | ПР45°, Л45° | ПР90°, Л90° | ||||||
B | B | H | B | B | H | B | B | H | |
5 | 1189 | 409 | 315 | 1170 | 390 | 533 | 1095 | 315 | 439 |
6,3 | 1552 | 543 | 398 | 1501 | 492 | 665 | 1407 | 398 | 543 |
8 | 1717 | 532 | 493 | 1687 | 502 | 832 | 1777 | 592 | 683 |
10 | 2034 | 843 | 600 | 1967 | 776 | 1020 | 1791 | 600 | 843 |
12,5 | 2492 | 1050 | 737 | 2405 | 963 | 1264 | 2358 | 1293 | 1050 |