ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 80-75 (ВЦ 4-75, ВР 86-77)

Вентиляторы ВР 80-75 из углеродистой стали применяются для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°С и запыленностью не более 100мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ.

Вентиляторы ВР 80-75В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для перемещения газо-паровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов и температурой не более 80°С. Вентиляторы не применимы для перемещения газо-пылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

Заказать

Технические Характеристики

ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ МАССА,НЕ БОЛЕЕ, КГ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
ТИПОРАЗМЕР МОЩНОСТЬ, КВТ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, МИН-1 ПРОИЗВОД-НОСТЬ, ТЫС. М3/ЧАС ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПА ТИП КОЛ-ВО
ВР 80-75 №2,5
1-е исполнение
АИР56А4 0,12 1500 0,45-0,85 170-110 20,7 ДО38 4
АИР63А4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 27,0 ДО38 4
АИР63А2 0,37 3000 0,85-1,65 490-300 31,5 ДО38 4
АИР63В4 0,55 3000 0,85-1,75 720-450 22,2 ДО38 4
АИР71А2 0,75 3000 0,85—1,7 800-540 34,5 ДО38 4
ВР 80-75 №3,15
1-е исполнение
АИР56А4 0,12 1500 0,76-1,15 185-175 30,0 ДО38 4
АИР56В4 0,18 1500 0,76-1,82 185-110 30,0 ДО38 4
АИР63А4 0,25 1500 0,85-1,84 280-170 30,8 ДО38 4
АИР63В4 0,37 1500 0,9-1,95 370-230 29,9 ДО38 4
АИР71В2 1,1 3000 1,65-3,80 830-480 37,0 ДО38 4
5А80МА2 1,5 3000 1,8-4,0 1200-680 38,9 ДО38 4
5А80МВ2 2,2 3000 1,7-4,0 1350-880 40,1 ДО38 4
ВР 80-75 №4
1-е исполнение
АИР63А6 0,18 1000 1,4-2,6 175-100 46,3 ДО38 4
АИР63В6 0,25 1000 1,4-2,7 210-120 46,2 ДО38 4
АИР71А6 0,37 1000 1,3-2,7 270-180 51,6 ДО38 4
АИР71А4 0,55 1500 2,3-4,0 480-314 52,2 ДО38 4
АИР71В4 0,75 1500 2,2-4,1 500-300 51,5 ДО38 4
АИР80А4 1,1 1500 2,0-4,2 560-330 54,8 ДО38 4
АИР100S2 4 3000 2,8-7,5 2060-1275 72,0 ДО39 4
АИР100L2 5,5 3000 4,3-8,3 2200-1250 72,2 ДО39 4
АИР112М2 7,5 3000 4,2-8,8 2850-1800 89,8 ДО39 4
ВР 80-75 №5
1-е исполнение
АИР71В6 0,55 1000 2,75-4,1 340-315 92 ДО39 5
АИР80А6 0,75 1000 2,75-5,6 340-215 95 ДО39 5
АИР80В6 1,1 1000 3,0-5,7 460-315 97 ДО39 5
АИР80В4 1,5 1500 4,5-5,3 700-680 96 ДО39 5
АИР90L4 2,2 1500 4,3-5,6 810-500 101 ДО39 5
АИР100S4 3 1500 4,2-8,5 880-620 107 ДО39 5
ВР 80-75 №6,3
1-е исполнение
АИР80В6 1,1 1000 4,7-7,3 380-350 144 ДО40 5
АИР90L6 1,5 1000 5,8-8,6 470-430 162 ДО40 5
АИР100L6 2,2 1000 5,6-11,3 560-350 180 ДО40 5
АИР100L6 3 1000 6,2-11,5 750-530 160 ДО40 5
АИР100L4 4 1500 7,2-12,3 885-780 179 ДО40 5
АИР112М4 5,5 1500 8,6-12,0 1320-1250 200 ДО40 5
АИР132S4 7,5 1500 8,6-17,5 1320-800 201 ДО40 5
АИР132М4 11 1500 9,2-17,8 1750-1200 257 ДО40 5
ВР 80-75 №8
1-е исполнение
5АМ112МВ8 3 750 7,56-10,6 717-680 257 ДО41 6
АИР112МВ6 4 1000 9,5-17,0 640-570 277 ДО41 6
АИР132S6 5,5 1000 12,0-17,0 950-880 293 ДО41 6
АИР132М6 7,5 1000 12,0-23,0 950-580 337 ДО41 6
АИР160S6 11 1000 13,0-24,0 1280-900 466 ДО41 6
ВР 80-75 №10
1-е исполнение
АИР132М8 5,5 750 14,8-28,85 736-387 466 ДО43 5
5А160S8 7,5 750 14,7-30,26 860-438 508 ДО43 5
5А160М8 11 750 16,64-35,2 1059-570 533 ДО43 5
5А160М6 15 1000 19,53-40,2 1517-774 533 ДО43 5
АИР180М6 18,5 1000 22,11-25 1834-800 568 ДО43 5
5А200М6 22 1000 25-46,7 1800-1007 643 ДО43 5
ВР 80-75 №10
5-е исполнение
АИР132S6 5,5 615 12,8-26,0 580-430 770 ДО43 6
АИР132M6 7,5 685 14,2-28,0 720-540 810 ДО43 6
АИР160S6 11 770 16,0-33,7 910-690 840 ДО43 6
АИР160М6 15 865 18,0-37,0 1150-860 910 ДО43 6
ВР 80-75 №12,5
1-е исполнение
АИР180М8 15 750 26,9-55,24 982-377 715 ДО43 6
5А200М8 18,5 750 28,7-59,1 1362-685 790 ДО43 6
5А200L8 22 750 32,0-65 1375-932 815 ДО43 6
5А225М8 30 750 32,68-62,0 1644-1130 875 ДО43 6
ВР 80-75 №12,5
5-е исполнение
АИР160S6 11 536 22,0-45,0 700-250 1090 ДО43 6
АИР160М6 15 602 25,0-51,5 880-680 1110 ДО43 6
АИР180М6 18,5 685 27,0-57,0 1150-840 1180 ДО43 6
АИР200М6 22 685 27,0-57,0 1150-840 1240 ДО43 6
АИР200L6 30 768 31,0-63,5 1450-1120 1270 ДО43 6
ВР 80-75 №16
5-е исполнение
5А160М8 11 415 27,0-60,0 480-370 2200 ДО45 7
АИР180М8 15 415 27,0-68,0 540-420 2200 ДО45 7
5А200М8 18,5 415 34,0-71,0 690-520 2250 ДО45 7
5А200L8 22 465 37,0-78,0 800-600 2250 ДО45 7
5А200L6 30 550 42,0-88,0 980-730 2300 ДО45 7
5АМ250S6 45 550 45,0-94,0 1200-900 2400 ДО45 7
5АМ250М6 55 625 45,0-108,0 1420-1100 2600 ДО45 7

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры вентиляторов ВР 80-75 №2,5-12,5(ВЦ 4-75, ВР 86-77) 1-е исполнение.

№ ВЕНТИЛЯТОРА РАЗМЕРЫ, ММ
А А1 А2 А3 А4 А1 А2 LMAX L H L1 L2
2,5 162 100 100 205 205 175 175 625 140 320 35 300
3,15 205 200 200 255 255 221 221 625 162 410 93 400
4 260 200 200 310 310 280 280 820 192 520 110 500
5 324 300 300 380 380 350 350 1025 252 650 93 600
6,3 410 400 400 470 470 441 441 1250 298 820 113 700
8 520 600 600 600 600 560 560 1470 378 905 212 1050
10 650 750 750 750 750 700 700 1439 452 1212 296 1245
12,5 813 750 750 930 930 875 875 1270 542 1350 300 1260
№ ВЕНТИЛЯТОРА РАЗМЕРЫ, ММ
L3 D D1 D D1 D2 T1 T2 N N N1 N2
2,5 260 253 280 7 7 10 100 100 8 8 1 1
3,15 220 318 345 7 7 10 100 100 8 12 2 2
4 290 405 430 7 7 10 100 100 8 12 2 2
5 410 510 530 7 7 15 100 100 16 16 3 3
6,3 510 640 660 7 7 15 100 100 16 20 4 4
8 606 820 850 11 11 15 150 150 16 16 4 4
10 990 1006 1040 10 10 15 150 150 16 20 5 5
12,5 1260 1270 1310 10 12 24 150 150 24 24 5 5

Вентиляторы правого вращения

Вентиляторы правого вращения

Вентиляторы левого вращения

Вентиляторы левого вращения

Габаритные размеры вентиляторов ВР 80-75 №2,5-12,5(ВЦ 4-75, ВР 86-77) 1-е исполнение.

№ ВЕНТИЛЯТОРА ПР135°, Л135° ПР270°, Л270° ПР315°, Л315°
B B H B B H B B H
2,5 532 208 240 407 224 293 532 208 177
3,15 664 262 301 507 282 243 664 262 223
4 824 330 380 633 355 305 824 330 280
5 1035 417 479 795 448 386 1035 417 355
6,3 1286 526 605 985 564 487 1286 526 446
8 1635 665 765 1246 713 615 1635 665 565
10 2012 820 952 1533 888 762 2012 820 695
12,5 2520 1030 1180 1905 1105 948 2520 1030 880
№ ВЕНТИЛЯТОРА ПР0°, Л0° ПР45°, Л45° ПР90°, Л90°
B B H B B H B B H
2,5 469 193 183 417 177 324 407 224 275
3,15 585 242 225 524 223 402 507 282 343
4 733 305 277 661 280 494 633 355 421
5 915 386 347 534 355 618 795 448 527
6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656
8 1461 618 533 1336 565 973 1246 713 844
10 1813 762 646 1645 695 1192 1533 888 1052
12,5 2252 948 800 ;2060 880 1490 1905 1105 1303

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры вентиляторов ВР 80-75 №10 и №12,5(ВЦ 4-75, ВР 86-77) 5-е исполнение.

№ ВЕНТИЛЯТОРА РАЗМЕРЫ, ММ
А А1 А2 А1 А2 LMAX L H L1
10 650 750 750 700 700 1486 452 1212 323
12,5 813 930 930 875 875 1665 542 1350 300
№ ВЕНТИЛЯТОРА РАЗМЕРЫ, ММ
L2 L3 L4 L5 L6 D D1 D1 N N
10 630 16 607 962 708 1006 1040 10 16 20
12,5 662 24 615 1240 735 1270 1310 12 24 24

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры вентиляторов ВР 80-75 №16 5-е исполнение предоставляются по запросу.

Также возможно изготовление ВР 80-75 №20 5-е исполнение

657 Опросный лист на вентилятор