Вентиляторы осевые для дымоудаления ВО 25-188 №8-…-12,5 – из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и газопаровоздушных смесей не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали, с температурой до 40 оС, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,01 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.Вентиляторы для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничных клетках, тамбурах-шлюзах и шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Вентиляторы типа ВО 25-188 применяются в стационарных системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования для подачи свежего воздуха при пожаре.
- Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,01 г/м3;
- Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.
Температура окружающей среды от -40оС до +40оС. Вентиляторы изготавливаются в климатическом исполнении умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов по 1-й категории размещения. Принцип работы вентилятора заключается в перемещении рабочей среды за счет энергии вращения рабочего колеса, установленного на валу электродвигателя.
Технические Характеристики
№ вентилятора | Угол установки лопаток, градус | № модификации и кривой | Частота вращения n, об/мин | Число полюсов | Максимально потребляемая мощность N, кВт | Установочная мощность Ny, кВт | Масса не более, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колеса | Направляющего аппарата | |||||||
№ 8 | 35 | — | 1 | 1435 | 4 | 7,35 | 11 | 157 |
35 | 10 | 2 | 1435 | 4 | 8,17 | 11 | 187 | |
35 | — | 3 | 1435 | 4 | 5,87 | 7,5 | 149 | |
35 | 5 | 4 | 1455 | 4 | 6,53 | 7,5 | 179 | |
35 | — | 5 | 1450 | 4 | 5,01 | 5,5 | 121 | |
30 | 5 | 6 | 1450 | 4 | 5,55 | 5,5* | 172 | |
30 | — | 7 | 1435 | 4 | 3,52 | 4 | 113 | |
30 | 5 | 8 | 1435 | 4 | 3,87 | 4 | 143 | |
№ 9 | 35 | — | 1 | 1435 | 4 | 6,79 | 11 | 168 |
35 | 10 | 2 | 1435 | 4 | 8,51 | 11 | 203 | |
35 | 5 | 3 | 1435 | 4 | 7,55 | 11 | 203 | |
35 | — | 4 | 1455 | 4 | 7,52 | 7,5* | 115 | |
30 | 5 | 5 | 1455 | 4 | 6,75 | 7,5 | 195 | |
30 | — | 6 | 1455 | 4 | 5,94 | 7,5 | 115 | |
№ 10 | 35 | — | 1 | 1460 | 4 | 14,87 | 18,5 | 263 |
35 | 10 | 2 | 1460 | 4 | 16,9 | 18,5 | 303 | |
35 | 5 | 3 | 1460 | 4 | 13,47 | 15 | 288 | |
35 | — | 4 | 1460 | 4 | 12,86 | 15 | 256 | |
30 | 5 | 5 | 1435 | 4 | 10,96 | 11 | 230 | |
30 | — | 6 | 1435 | 4 | 9,65 | 11 | 198 | |
№ 11,2 | 35 | 10 | 1 | 960 | 6 | 7,61 | 7,5* | 256 |
35 | 5 | 2 | 960 | 6 | 6,75 | 7,5 | 256 | |
35 | — | 3 | 960 | 6 | 6,44 | 7,5 | 216 | |
30 | 5 | 4 | 960 | 6 | 5,6 | 5,5* | 247 | |
30 | — | 5 | 960 | 6 | 4,94 | 5,5 | 211 | |
№ 12,5 | 35 | 10 | 1 | 970 | 6 | 13,59 | 15* | 403 |
35 | 5 | 2 | 970 | 6 | 12,05 | 15 | 403 | |
35 | — | 3 | 970 | 6 | 11,51 | 15 | 363 | |
30 | 5 | 4 | 970 | 6 | 10,33 | 11 | 373 | |
30 | — | 5 | 970 | 6 | 9,1 | 11 | 333 |
* — двигатель выбран без запаса мощности Варианты исполнений: 00, 01, 03, 04 – с входным направляющим аппаратом; 02, 05 – без входного направляющего аппарате.
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО25-188
№ вентилятора | А | А1 | В | D | D1 | D2 | d | H | H1 | lmax | l1 | l2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 8 | 740 | 450 | 800 | 800 | 475 | 830 | 18 | 900 | 420 | 650 | 500 | 140 | 16 |
№ 9 | 840 | 450 | 900 | 900 | 540 | 940 | 18 | 900 | 480 | 660 | 500 | 140 | 16 |
№ 10 | 900 | 460 | 990 | 1000 | 600 | 1040 | 18 | 1110 | 530 | 670 | 510 | 170 | 16 |
№ 11,2 | 1040 | 500 | 1110 | 1120 | 670 | 1170 | 18 | 1250 | 590 | 680 | 560 | 170 | 16 |
№ 12,5 | 1100 | 560 | 1200 | 1250 | 150 | 1295 | 18 | 1340 | 655 | 850 | 620 | 200 | 16 |
Аэродинамические характеристики
ВО 25-188-8 | ВО 25-188-9 |
![]() | ![]() |
ВО 25-188-10 | ВО 25-188-11,2 |
![]() | ![]() |
ВО 25-188-12,5 | |
Акустические характеристики
№ вентилятора | № модификации и прямой | Суммарный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Поправки Lw, для расчета уровня звуковой мощности [дБ] в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
№ 8 | 1 | 107 | 92 | 97 | 105 | 105 | 103 | 96 | 90 | 83 |
2 | 105 | 86 | 94 | 104 | 104 | 101 | 95 | 88 | 83 | |
3 | 105 | 86 | 93 | 104 | 103 | 102 | 95 | 88 | 83 | |
4 | 103 | 82 | 92 | 102 | 101 | 99 | 94 | 85 | 78 | |
5 | 103 | 84 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 | |
№ 9 | 1 | 111 | 97 | 102 | 110 | 110 | 108 | 101 | 95 | 88 |
2 | 110 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 94 | 86 | |
3 | 110 | 91 | 98 | 109 | 108 | 107 | 100 | 93 | 87 | |
4 | 108 | 88 | 97 | 107 | 106 | 103 | 97 | 90 | 82 | |
5 | 107 | 89 | 97 | 108 | 107 | 102 | 96 | 89 | 81 | |
№ 10 | 1 | 114 | 100 | 105 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 91 |
2 | 113 | 100 | 105 | 113 | 112 | 109 | 103 | 97 | 89 | |
3 | 113 | 94 | 101 | 112 | 111 | 110 | 103 | 96 | 90 | |
4 | 111 | 91 | 100 | 110 | 109 | 106 | 100 | 93 | 85 | |
5 | 110 | 92 | 100 | 111 | 110 | 105 | 99 | 92 | 84 | |
№ 11,2 | 1 | 108 | 94 | 99 | 107 | 107 | 105 | 98 | 92 | 85 |
2 | 107 | 94 | 99 | 107 | 106 | 103 | 97 | 91 | 83 | |
3 | 107 | 88 | 95 | 106 | 105 | 104 | 97 | 90 | 84 | |
4 | 105 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 | |
5 | 104 | 86 | 94 | 105 | 104 | 99 | 93 | 86 | 78 | |
№ 12,5 | 1 | 112 | 98 | 103 | 111 | 111 | 109 | 102 | 96 | 89 |
2 | 111 | 98 | 103 | 111 | 110 | 107 | 101 | 95 | 87 | |
3 | 111 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 | |
4 | 109 | 89 | 89 | 108 | 107 | 104 | 98 | 91 | 83 | |
5 | 108 | 90 | 90 | 109 | 108 | 103 | 97 | 90 | 82 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.