Электродвигатели общепромышленного обозначения АИР, 5А, АДМ
Электродвигатели асинхронные трехфазные закрытого обдуваемого общепромышленного исполнения с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов: станков, насосов, компрессоров, вентиляторов, мельниц и т.п.
Исполнения электродвигателей сери АИР:
- Частота тока – 50 и 60Гц. основное;
- модификации по условиям окружающей среды (тропическое, химически стойкое, для сельского хозяйства);
- по точности установочных размеров (высокой точности и повышенной точности);
- с дополнительными устройствами (с фазным ротором, со встроенным электромагнитным тормозом);
- с повышенным пусковым моментом;
- с повышенным скольжением, многоскоростные;
- узкоспециальные (для судовых механизмов, для привода моноблочных насосов, рудничное исполнение, для привода бессальниковых компрессоров и др.).
Электродвигатели серии АИР изготавливаются на напряжение 220, 380, 660В.
КУПИТЬ
Климатические условия:
- температура окружающей среды от -40°С до +45°С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Степень защиты электродвигателей: IP 44, IP 54, IP 55.
Конструктивные исполнения по способу монтажа:
Код исполнения состоит из латинских букв IM и четырех цифр. Например: IM 1081, IM 3082.
1-я цифра – конструктивное исполнение:
- 1 – на лапах с подшипниковыми щитами;
- 2 – на лапах с подшипниковыми щитами, с фланцем на подшипниковом щите (или щитах);
- 3 – без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на подшипниковом щите (или щитах), с цокольным фланцем.
2 и 3 цифра – способ монтажа двигателя:
4-я цифра -исполнение конца вала электрической машины:
- 0 – без конца вала;
- 1 – с одним цилиндрическим концом вала;
- 2 – с двумя цилиндрическими концами вала.
Структура условного обозначения АИУУ УУУ УУУУУУ:
А — асинхронный;
И — унифицированная серия (И – Интерэлектро);
У — привязка мощностей установочным размерам (Р-по PC 3031 -71, С – по CENELEK док. 28/ 64);
У — Р – с повышенным пусковым моментом, — С – с повышенным скольжением;
УУУ — габарит, мм;
У — установочный размер по длине станины (S,M,L);
У — длина сердечника статора (А или В, отсутствие буквы означает только одну длину сердечника – первую);
У — число полюсов: 2, 4, 6, 8, 10;
У — дополнительные буквы для модификаций двигателя (Б – со встроенной температурной защитой; П – с повышенной точностью по установочным размерам;
Х2 – химически стойкие;
С – сельскохозяйственные);
УУ — климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения (1, 2, 3, 4, 5).
Например: АИР 180 М4 У2, 5А 225 М2 КУ3.
1. Обозначение серии (АИР, 5А)
2. Габарит (высота оси вращения, мм)
3. Установочный размер по длине ста нины (S, M, L)
4. Вариант длины сердечника при со хранении установочного размера (А, В)
5. Число полюсов (2, 4)
6. Признак привязки мощности к уста новочным размерам CENELEK (К)
7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У2, УЗ)
Технические характеристики.
Тип двигателя | Pn, кВт | Об/мин | КПД, % | Cos ? | In, А | Iпуск /In | Mvf/Mn | Масса, кг | Сервис- фактор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР56А2 | 0,18 | 2730 | 65 | 0,78 | — | 5 | 2,2 | 3,5 | 1,1 |
АИР56В2 | 0,25 | 2700 | 66 | 0,79 | — | 5 | 2,2 | 3,8 | 1,1 |
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 58 | 0,66 | — | 5 | 2,2 | 3,6 | 1,1 |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 60 | 0,68 | — | 5 | 2,2 | 4,2 | 1,1 |
АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 72 | 0,84 | — | 5 | 2,2 | 5,2 | 1,1 |
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 75 | 0,81 | — | 5 | 2,2 | 6,1 | 1,1 |
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 65 | 0,67 | — | 5 | 2,2 | 5,1 | 1,1 |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 68 | 0,7 | — | 5 | 2,2 | 6 | 1,1 |
АИР63А6 | 0,18 | 860 | 56 | 0,62 | — | 4 | 2,2 | 4,8 | 1,1 |
АИР63В6 | 0,25 | 860 | 59 | 0,62 | — | 4 | 2,2 | 5,6 | 1,1 |
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 79 | 0,8 | 1,9 | 6 | 2,7 | 8,7 | 1,1 |
АИР71В2 | 1,1 | 2800 | 79,5 | 0,8 | 2,5 | 6 | 2,4 | 9,5 | 1,1 |
АИР71А4 | 0,55 | 1360 | 71 | 0,71 | 1,4 | 5 | 2,4 | 8,1 | 1,1 |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 72 | 0,75 | 2 | 5 | 2,6 | 9,4 | 1,1 |
АИР71А6 | 0,37 | 900 | 65 | 0,63 | 1,2 | 4,5 | 2,2 | 8,6 | 1,1 |
АИР71В6 | 0,55 | 920 | 69 | 0,68 | 1,9 | 4,5 | 2,2 | 9,9 | 1,1 |
АИР71В8 | 0,25 | 680 | 58 | 0,6 | 0,9 | 4 | 1,9 | 9,9 | 1,1 |
5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 80 | 0,84 | 3,4 | 6,5 | 2,5 | 14 | 1,15 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 81 | 0,85 | 4,9 | 6,5 | 2,8 | 15,5 | 1,15 |
5А80МА4 | 1,1 | 1410 | 73 | 0,79 | 2,9 | 4,8 | 2,3 | 13 | 1,15 |
5А80МВ4 | 1,5 | 1410 | 75 | 0,81 | 3,8 | 5,5 | 2,2 | 14,7 | 1,15 |
5A80MA6 | 0.75 | 930 | 70 | 0,68 | 2,4 | 4,5 | 2,3 | 14 | 1,15 |
5A80MB6 | 1,1 | 930 | 71 | 0,69 | 3,4 | 4,5 | 2,3 | 16 | 1,15 |
5А80МА8 | 0,37 | 695 | 56 | 0,62 | 1,6 | 3,5 | 2,2 | 13,5 | 1,15 |
5А80МВ8 | 0,55 | 700 | 58 | 0,6 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 15,7 | 1,15 |
AИP90L2 | 3 | 2860 | 83,5 | 0,88 | 6,5 | 7 | 2,6 | 19 | 1,1 |
AИP90L4 | 2,2 | 1430 | 80 | 0,79 | 5,2 | 6 | 2,4 | 18,1 | 1,1 |
AИP90L6 | 1,5 | 940 | 76 | 0,7 | 4,5 | 5 | 2,3 | 19 | 1,1 |
AИP90LA8 | 0,75 | 700 | 70 | 0,71 | 2,7 | 4 | 2 | 17,7 | 1,1 |
AИP90LB8 | 1,1 | 710 | 74 | 0,72 | 3,25 | 4,5 | 2,2 | 20,5 | 1,1 |
AИP100S2 | 4 | 2850 | 87 | 0,88 | 8,7 | 7,5 | 2,4 | 26 | 1,1 |
AИP100L2 | 5,5 | 2850 | 88 | 0,88 | 11 | 7,5 | 2,4 | 31,5 | 1,1 |
AИP100S4 | 3 | 1410 | 82 | 0,82 | 7,3 | 7 | 2,2 | 23 | 1,1 |
АИР100L4 | 4 | 1410 | 85 | 0,84 | 9 | 7 | 2,4 | 29,2 | 1,1 |
AИP100L6 | 2,2 | 940 | 81,5 | 0,74 | 5,4 | 6 | 2,2 | 27 | 1,1 |
АИР100L8 | 1,5 | 710 | 76 | 0,75 | 4,1 | 3,7 | 2 | 24 | 1,1 |
5АМ112М2 | 7,5 | 2895 | 87,5 | 0,89 | 14,6 | 7,5 | 3,3 | 56,5 | 1,15 |
5АМ112М4 | 5,5 | 1440 | 86 | 0,83 | 11,7 | 6,7 | 2,9 | 56,5 | 1,15 |
5AM112MA6 | 3 | 950 | 81 | 0,8 | 7 | 5,5 | 2,6 | 50,5 | 1,15 |
5AM112MB6 | 4 | 955 | 82 | 0,81 | 9,2 | 5,5 | 2,6 | 55 | 1,15 |
5АМ112МА8 | 2,2 | 710 | 79 | 0,7 | 6 | 4,8 | 2,5 | 50 | 1,15 |
5АМ112МВ8 | 3 | 710 | 79 | 0,7 | 8,3 | 4,6 | 2,5 | 54,5 | 1,15 |
АИРМ132М2 | 11 | 2915 | 88,5 | 0,9 | 21 | 8 | 3,3 | 77,5 | 1,15 |
AИPM132S4 | 7,5 | 1450 | 87,5 | 0,85 | 15,4 | 7 | 2,8 | 70 | 1,15 |
АИРМ132М4 | 11 | 1455 | 89 | 0,85 | 22,1 | 7,3 | 3 | 83,5 | 1,15 |
AИPM132S6 | 5,5 | 960 | 84,5 | 0,8 | 12,4 | 5,8 | 2,5 | 68,5 | 1,15 |
АИРМ132М6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 0,8 | 16,7 | 6,3 | 2,8 | 81,5 | 1,15 |
AИPM132S8 | 4 | 715 | 82 | 0,7 | 10,6 | 4,8 | 2,5 | 68,5 | 1,15 |
АИРМ132М8 | 5,5 | 715 | 83 | 0,73 | 13,8 | 5,3 | 2,5 | 82 | 1,15 |
5A160S2 | 15 | 2920 | 90 | 0,89 | 28,5 | 6,8 | 3 | 122 | 1,15 |
5А160М2 | 18,5 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 34,9 | 7 | 3 | 133 | 1,15 |
5A160S4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 29,6 | 6,1 | 2,6 | 127 | 1,15 |
5А160М4 | 18,5 | 1450 | 90 | 0,86 | 36,3 | 6,5 | 2,6 | 140 | 1,15 |
5A160S6 | 11 | 970 | 87 | 0,82 | 23,4 | 6,5 | 2,5 | 122 | 1,15 |
5A160M6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,83 | 31 | 6,8 | 2,7 | 150 | 1,15 |
5A160S8 | 7,5 | 725 | 86 | 0,72 | 18,4 | 5 | 2,2 | 120 | 1,15 |
5А160М8 | 11 | 725 | 87 | 0,74 | 26 | 5 | 2,2 | 145 | 1,15 |
AMP180S2 | 22 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 41,5 | 6,8 | 2,9 | 160 | 1,15 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 91,5 | 0,89 | 56,3 | 8 | 3,3 | 180 | 1,1 |
AИP180S4 | 22 | 1465 | 90,5 | 0,84 | 44 | 6,8 | 2,6 | 170 | 1,1 |
АИР180М4 | 30 | 1470 | 91,5 | 0,87 | 57,5 | 7 | 2,6 | 190 | 1,1 |
АИР180М6 | 18,5 | 980 | 89,5 | 0,84 | 37,5 | 6,5 | 2,7 | 180 | 1,15 |
АИР180М8 | 15 | 730 | 88 | 0,78 | 33 | 5,3 | 2,2 | 180 | 1,1 |
5А200М2 | 37 | 2940 | 93 | 0,9 | 67 | 7,4 | 3 | 235 | 1,15 |
5A200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,9 | 81,5 | 7,4 | 3 | 255 | 1,1 |
5А200М4 | 37 | 1470 | 92 | 0,85 | 72 | 6,7 | 2,5 | 245 | 1,15 |
5A200L4 | 45 | 1470 | 92,5 | 0,85 | 87 | 7,1 | 2,8 | 270 | 1,1 |
5A200M6 | 22 | 975 | 90,5 | 0,83 | 44,5 | 6 | 2,2 | 245 | 1,15 |
5A200L6 | 30 | 975 | 90,5 | 0,84 | 60 | 6 | 2,2 | 280 | 1,1 |
5А200М8 | 18,5 | 735 | 90 | 0,76 | 41 | 6,4 | 2,7 | 240 | 1,15 |
5A200L8 | 22 | 735 | 90 | 0,77 | 48,5 | 6,2 | 2,6 | 260 | 1,1 |
5А225М2 | 55 | 2950 | 93,4 | 0,91 | 98,5 | 7,5 | 2,8 | 340 | 1,1 |
5А225М4 | 55 | 1475 | 93 | 0,86 | 105 | 6,5 | 2,2 | 345 | 1,1 |
5A225M6 | 37 | 980 | 91,5 | 0,84 | 73 | 6,2 | 2,5 | 330 | 1,15 |
5А225М8 | 30 | 735 | 91 | 0,78 | 64,5 | 5,5 | 2,2 | 340 | 1,15 |
5AM250S2 | 75 | 2960 | 93,6 | 0,92 | 133 | 7,5 | 3 | 475 | 1,15 |
5АМ250М2 | 90 | 2955 | 93,5 | 0,93 | 157 | 7 | 2,7 | 505 | 1,15 |
5AM250S4 | 75 | 1485 | 94,3 | 0,85 | 142 | 7,2 | 2,3 | 480 | 1,15 |
5АМ250М4 | 90 | 1485 | 95 | 0,88 | 164 | 7,3 | 2,3 | 515 | 1,15 |
5AM250S6 | 45 | 985 | 93 | 0,84 | 87,5 | 6,2 | 2 | 430 | 1,15 |
5AM250M6 | 55 | 985 | 92,5 | 0,84 | 108 | 6,2 | 2 | 450 | — |
5AM250S8 | 37 | 740 | 92 | 0,73 | 84 | 6,5 | 2,6 | 430 | 1,15 |
5АМ250М8 | 45 | 740 | 93 | 0,75 | 98 | 6,8 | 2,6 | 460 | 1,15 |
5AM280S2 | 110 | 2965 | 93,5 | 0,92 | 195 | 6,5 | 2,3 | 685 | 1,1 |
5АМ280М2 | 132 | 2965 | 94,5 | 0,92 | 232 | 7,2 | 2,5 | 770 | — |
5AM280S4 | 110 | 1485 | 95,1 | 0,87 | 202 | 6,4 | 2 | 742 | 1,15 |
5АМ280М4 | 132 | 1485 | 95,8 | 0,88 | 238 | 7,5 | 2,2 | 855 | 1,15 |
5AM280S6 | 75 | 990 | 94,5 | 0,85 | 142 | 6,2 | 2 | 720 | 1,15 |
5AM280M6 | 90 | 990 | 94,5 | 0,85 | 171 | 6,2 | 2,2 | 780 | 1,15 |
5AM280S8 | 55 | 740 | 93,6 | 0,83 | 108 | 5,9 | 2 | 705 | 1,15 |
5АМ280М8 | 75 | 740 | 94 | 0,82 | 148 | 6 | 2,1 | 790 | 1,15 |
5AM315S2 | 160 | 2970 | 94 | 0,93 | 278 | 7 | 2,5 | 970 | 1,1 |
5АМ315МА2 | 200 | 2970 | 95 | 0,93 | 344 | 8 | 2,7 | 1110 | 1,1 |
5АМ315МВ2 | 250 | 2975 | 95,7 | 0,93 | 427 | 8,5 | 2,7 | 1190 | — |
5AM315S4 | 160 | 1485 | 95,3 | 0,89 | 287 | 6,2 | 2,2 | 1057 | 1,1 |
5АМ315М4 | 200 | 1485 | 95,6 | 0,89 | 358 | 6,5 | 2 | 1150 | — |
5AM315S6 | 110 | 990 | 94,8 | 0,88 | 201 | 6,9 | 2,6 | 913 | 1,15 |
5AM315MA6 | 132 | 990 | 95 | 0,9 | 235 | 6,6 | 2,4 | 1010 | 1,15 |
5AM315MB6 | 160 | 990 | 95,1 | 0,89 | 288 | 7,5 | 2,4 | 1090 | — |
5AM315S8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,85 | 170 | 6 | 2,1 | 965 | 1,15 |
5АМ315МА8 | 110 | 740 | 94,5 | 0,86 | 206 | 5,9 | 2,1 | 1025 | 1,1 |
5АМ315МВ8 | 132 | 740 | 94,5 | 0,84 | 253 | 6,5 | 2,3 | 1130 | — |
Габаритные и установочные размеры.
Типоразмер двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | HD | Р | Н | GD | Е | В | С | F | А | НА | D | К | М | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
АИР56 | 2, 4, 6 | 218 | 148 | 140 | 56 | 4 | 23 | 71 | 36 | 4 | 90 | 7 | 11 | 8,8 | 115 | 10 | 95 |
АИР63 | 2, 4, 6 | 237 | 161 | 160 | 63 | 5 | 30 | 80 | 40 | 5 | 100 | 8 | 14 | 10 | 130 | 10 | 110 |
АИР71 | 2, 4, 6, 8 | 273 | 188 | 200 | 71 | 6 | 40 | 90 | 45 | 6 | 112 | 8 | 19 | 10 | 165 | 12 | 130 |
5А80МА | 2, 4, 6, 8 | 295 | 194 | 80 | 50 | 100 | 50 | 6 | 125 | 10 | 22 | 12 | |||||
5А80МВ | 320 | ||||||||||||||||
АИР90 | 2, 4, 6, 8 | 337 | 230 | 250 | 90 | 7 | 125 | 56 | 8 | 140 | 10 | 24 | 215 | 15 | 180 | ||
АИР100S | 2, 4, 6, 8 | 360 | 247 | 100 | 60 | 112 | 63 | 160 | 12 | 28 | 16 | ||||||
АИР100L | 391 | 140 | |||||||||||||||
5АМ112 | 2, 4, 6, 8 | 480 | 280 | 300 | 112 | 8 | 80 | 70 | 10 | 190 | 14 | 32 | 265 | 15 | 230 | ||
АИРМ132S | 2, 4, 6, 8 | 460 | 325 | 288 | 132 | 89 | 216 | 16 | 38 | 300 | 19 | 250 | |||||
АИРМ132М | 498 | 178 | |||||||||||||||
5A160S | 2 | 670 | 402 | 350 | 160 | 110 | 108 | 12 | 254 | 20 | 42 | 15 | |||||
4, 6, 8 | 9 | 14 | 48 | ||||||||||||||
5А160М | 2 | 700 | 8 | 210 | 12 | 42 | |||||||||||
4, 6, 8 | 9 | 14 | 48 | ||||||||||||||
АИР180S | 2 | 630 | 440 | 400 | 180 | 203 | 121 | 279 | 350 | 300 | |||||||
4 | 10 | 16 | 55 | ||||||||||||||
АИР180М | 2 | 680 | 9 | 241 | 14 | 48 | |||||||||||
4, 6, 8 | 10 | 16 | 55 | ||||||||||||||
АИР180МВ | 12 | ||||||||||||||||
5А200М | 2 | 735 | 495 | 450 | 200 | 267 | 133 | 318 | 25 | 19 | 400 | 350 | |||||
4, 6, 8 | 765 | 11 | 140 | 18 | 60 | ||||||||||||
5A200L | 2 | 781 | 10 | 110 | 305 | 16 | 55 | ||||||||||
4, 6, 8 | 811 | 11 | 140 | 18 | 60 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
5А225М | 2 | 835 | 540 | 550 | 225 | 10 | 110 | 311 | 149 | 16 | 356 | 30 | 55 | 500 | 450 | ||
4, 6, 8 | 865 | 11 | 140 | 18 | 65 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
5AM250S | 2 | 935 | 630 | 550 | 250 | 168 | 406 | 24 | |||||||||
4, 6, 8 | 12 | 20 | 75 | ||||||||||||||
5АМ250М | 2 | 965 | 11 | 349 | 18 | 65 | |||||||||||
4, 6 | 12 | 20 | 75 | ||||||||||||||
8 | 935 | ||||||||||||||||
5AM280S,М | 2 | 1080 | 660 | 280 | 11 | 368 | 190 | 457 | 70 | 600 | 24 | 550 | |||||
5АМ280М | 4 | 1180 | 12 | 170 | 419 | 22 | 80 | ||||||||||
5AM280S | 4, 6, 8, 10 | 1110 | 368 | ||||||||||||||
5АМ280М | 6, 8, 10 | 419 | |||||||||||||||
5AM315S | 2 | 1160 | 765 | 660 | 315 | 140 | 406 | 216 | 20 | 508 | 40 | 75 | 28 | ||||
5АМ315М | 1260 | 457 | |||||||||||||||
5AM315S | 4 | 1160 | 14 | 170 | 406 | 25 | 90 | ||||||||||
5АМ315М | 1260 | 457 | |||||||||||||||
5AM315S | 6, 8, 10, 12 | 1160 | 406 | ||||||||||||||
5АМ315М | 1260 | 457 |