Установка Systemair Topvex SC: Topvex SC03 L-CAV, Topvex SC03 L-VAV, Topvex SC03 R-CAV, Topvex SC03 R-VAV, Topvex SC04 EL-L-VAV, Topvex SC04 EL-R-CAV, Topvex SC04 EL-R-VAV, Topvex SC04 HW-L-CAV, Topvex SC04 L-CAV, Topvex SC04 L-VAV, Topvex SC04 R-VAV. Поставляется: Systemair.
Установка Systemair Topvex SC — приточно-вытяжные и вытяжные установки. 11 моделей: Topvex SC03 L-CAV, Topvex SC03 L-VAV, Topvex SC03 R-CAV, Topvex SC03 R-VAV, Topvex SC04 EL-L-VAV, Topvex SC04 EL-R-CAV, Topvex SC04 EL-R-VAV, Topvex SC04 HW-L-CAV, Topvex SC04 L-CAV, Topvex SC04 L-VAV, Topvex SC04 R-VAV. Выберите модель вверху страницы и нажмите «Заказать» — она попадёт в заявку. Цена и срок поставки — по запросу или по опросному листу. Поставляется: Systemair.
Модели и характеристики
Topvex SC03 L-CAV
| Агрегат | ||
|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Вес | 0 | кг |
| Предохранитель | 10 | A |
| Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
| Диапазон расходов | 468-2412 | м/ч |
| Нагреватель | ||
| Тип нагревателя | None | |
| Вентилятор, приточный | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 709 | Вт |
| Вентилятор вытяжной | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 716 | Вт |
| Фильтр, приточный воздух | ||
| Фильтр, приточный воздух | F7 | |
| Фильтр, вытяжной воздух | ||
| Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
| Теплообменник | ||
| Тип теплообменника | Противоточный | |
| Другое | ||
| Тип монтажа | Агрегаты с горизонтальным подсоединением каналов | |
| Сторона притока | Левое | |
| ErP | ||
| ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Topvex SC03 L-VAV
| Макс. расход воздуха, м.куб./час | 1600 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Габаритные размеры (мм) | 1600х730х1530 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 61 |
| Масса, кг | 280 |
Topvex SC03 R-CAV
| Агрегат | ||
|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Вес | 0 | кг |
| Предохранитель | 10 | A |
| Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
| Диапазон расходов | 396-2016 | м/ч |
| Нагреватель | ||
| Тип нагревателя | None | |
| Вентилятор, приточный | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 709 | Вт |
| Вентилятор вытяжной | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 716 | Вт |
| Фильтр, приточный воздух | ||
| Фильтр, приточный воздух | F7 | |
| Фильтр, вытяжной воздух | ||
| Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
| Теплообменник | ||
| Тип теплообменника | Противоточный | |
| Другое | ||
| Тип монтажа | Агрегаты с горизонтальным подсоединением каналов | |
| Сторона притока | Правое | |
| ErP | ||
| ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Topvex SC03 R-VAV
| Макс. расход воздуха, м.куб./час | 1600 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Габаритные размеры (мм) | 1600х730х1530 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 61 |
| Масса, кг | 280 |
Topvex SC04 EL-L-VAV
| Макс. расход воздуха, м.куб./час | 2400 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
| Мощность (Вт) | 7,5 |
| Габаритные размеры (мм) | 1940х730х1530 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 64 |
| Масса, кг | 330 |
Topvex SC04 EL-R-CAV
| Агрегат | ||
|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 3N | ~ |
| Вес | 0 | кг |
| Предохранитель | 3 x 20 | A |
| Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
| Диапазон расходов | 482-2405 | м/ч |
| Нагреватель | ||
| Мощность электрического нагревателя | 7,5 | кВт |
| Тип нагревателя | Электрический | |
| Вентилятор, приточный | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 699 | Вт |
| Вентилятор вытяжной | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 726 | Вт |
| Фильтр, приточный воздух | ||
| Фильтр, приточный воздух | F7 | |
| Фильтр, вытяжной воздух | ||
| Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
| Теплообменник | ||
| Тип теплообменника | Противоточный | |
| Другое | ||
| Тип монтажа | Агрегаты с горизонтальным подсоединением каналов | |
| Сторона притока | Правое | |
| ErP | ||
| ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Topvex SC04 EL-R-VAV
| Макс. расход воздуха, м.куб./час | 2400 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
| Габаритные размеры (мм) | 1940х730х1530 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 64 |
| Масса, кг | 330 |
Topvex SC04 HW-L-CAV
| Агрегат | ||
|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Вес | 0 | кг |
| Предохранитель | 10 | A |
| Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
| Диапазон расходов | 482-2405 | м/ч |
| Вентилятор, приточный | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 699 | Вт |
| Вентилятор вытяжной | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 726 | Вт |
| Фильтр, приточный воздух | ||
| Фильтр, приточный воздух | F7 | |
| Фильтр, вытяжной воздух | ||
| Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
| Теплообменник | ||
| Тип теплообменника | Противоточный | |
| Нагреватель | ||
| Тип нагревателя | Водяной теплообменник | |
| Другое | ||
| Тип монтажа | Агрегаты с горизонтальным подсоединением каналов | |
| Сторона притока | Левое | |
| ErP | ||
| ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Topvex SC04 L-CAV
| Агрегат | ||
|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Вес | 0 | кг |
| Предохранитель | 10 | A |
| Класс защиты корпуса | IP23 | IP |
| Диапазон расходов | 482-2405 | м/ч |
| Нагреватель | ||
| Тип нагревателя | None | |
| Вентилятор, приточный | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 699 | Вт |
| Вентилятор вытяжной | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 726 | Вт |
| Фильтр, приточный воздух | ||
| Фильтр, приточный воздух | F7 | |
| Фильтр, вытяжной воздух | ||
| Фильтр, вытяжной воздух | M5 | |
| Теплообменник | ||
| Тип теплообменника | Противоточный | |
| Другое | ||
| Тип монтажа | Агрегаты с горизонтальным подсоединением каналов | |
| Сторона притока | Левое | |
| ErP | ||
| ErP ready | ErP 2016/ErP 2018 |
Topvex SC04 L-VAV
| Макс. расход воздуха, м.куб./час | 2400 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Габаритные размеры (мм) | 1940х730х1530 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 64 |
| Масса, кг | 327 |
Topvex SC04 R-VAV
| Макс. расход воздуха, м.куб./час | 2400 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Габаритные размеры (мм) | 1940х730х1530 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 64 |
| Масса, кг | 327 |
11 вариантов — выбираются вверху страницы, в заявку попадает выбранный. Модели/исполнения: Topvex SC03 L-CAV, Topvex SC03 L-VAV, Topvex SC03 R-CAV, Topvex SC03 R-VAV, Topvex SC04 EL-L-VAV, Topvex SC04 EL-R-CAV, Topvex SC04 EL-R-VAV, Topvex SC04 HW-L-CAV и др.
Производитель — Systemair. ВЕНТМАШ поставляет это оборудование; срок поставки уточнит менеджер по телефону +7 (495) 159-36-67.
Цена по запросу: она зависит от исполнения. Выберите вариант и нажмите «Заказать» или пришлите опросный лист.
- Добавьте оборудование в заявку кнопкой «В заявку» или нажмите «Задать вопрос».
- Оформите заявку — оплата на сайте не требуется.
- Менеджер уточнит типоразмер, двигатель и исполнение, пришлёт коммерческое предложение и счёт.
- После оплаты отгружаем со склада в Москве или изготавливаем под заказ.
Можно также отправить опросный лист или позвонить: +7 (495) 159-36-67.
Оплата — безналичным расчётом по счёту для юридических лиц и ИП. Работаем с НДС, документы — УПД (счёт-фактура и накладная). Возможен электронный документооборот через Контур.Диадок.
Самовывоз со склада: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 80 (Пн — Чт 9:00–17:00, Пт 9:00–16:00). Доставка по Москве и области, отправка транспортными компаниями во все регионы России. Подробнее — «Доставка».
Изготавливаем оборудование в специальных исполнениях: коррозионностойком (AISI 430, AISI 304), взрывозащищённом, теплостойком, для систем дымоудаления, а также по чертежам заказчика. Шефмонтаж и пусконаладка — по запросу.
