Приточно-вытяжная установка DUO DP: 2, 3, 4, 5, 6.
Приточно-вытяжная установка DUO DP — приточно-вытяжные и вытяжные установки. 5 моделей: 2, 3, 4, 5, 6. Выберите модель вверху страницы и нажмите «Заказать» — она попадёт в заявку. Цена и срок поставки — по запросу или по опросному листу.
Модели и характеристики
2
| Параметры | Модель |
|---|---|
| DUO DP 2 | |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Свободный напор, Па | 100 |
| Количество скоростей | 4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 355×2 |
| Номинальный ток, А | 1,55×2 |
| Параметры электропитания, В/ф/Гц | 230/1ф./50 |
| Рекомендуемая мощность предварительного нагревателя, кВт | 3 |
| Рекомендуемая мощность основного нагревателя, кВт | 6 |
| Класс защиты | IP20 |
| Воздушный фильтр приток/вытяжка | F7/G4 |
| Присоединительные размеры, мм | D250 |
| Габаритные размеры LxPxH, мм* | 820x820x360 |
| Вес, кг | 44 |
3
| Параметры | Модель |
|---|---|
| DUO DP 3 | |
| Расход воздуха, м3/ч | 1900 |
| Свободный напор, Па | 140 |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 373×2 |
| Номинальный ток, А | 2,75×2 |
| Параметры электропитания, В/ф/Гц | 230/1ф./50 |
| Рекомендуемая мощность предварительного нагревателя, кВт | 6 |
| Рекомендуемая мощность основного нагревателя, кВт | 12 |
| Класс защиты | IP20 |
| Воздушный фильтр приток/вытяжка | F7/G4 |
| Присоединительные размеры, мм | D315 |
| Габаритные размеры LxPxH, мм* | 1040x1040x535 |
| Вес, кг | 91 |
4
| Параметры | Модель |
|---|---|
| DUO DP 4 | |
| Расход воздуха, м3/ч | 3000 |
| Свободный напор, Па | 180 |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 550×2 |
| Номинальный ток, А | 4×2 |
| Параметры электропитания, В/ф/Гц | 230/1ф./50 |
| Рекомендуемая мощность предварительного нагревателя, кВт | 8 |
| Рекомендуемая мощность основного нагревателя, кВт | 15 |
| Класс защиты | IP20 |
| Воздушный фильтр приток/вытяжка | F7/G4 |
| Присоединительные размеры, мм | D355 |
| Габаритные размеры LxPxH, мм* | 1270x1270x630 |
| Вес, кг | 125 |
5
| Параметры | Модель |
|---|---|
| DUO DP 5 | |
| Расход воздуха, м3/ч | 4500 |
| Свободный напор, Па | 100 |
| Количество скоростей | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 750×2 |
| Номинальный ток, А | 3,1×2 |
| Параметры электропитания, В/ф/Гц | 400/3ф./50 |
| Рекомендуемая мощность предварительного нагревателя, кВт | 9 |
| Рекомендуемая мощность основного нагревателя, кВт | 21 |
| Класс защиты | IP55 |
| Воздушный фильтр приток/вытяжка | F7/G4 |
| Присоединительные размеры, мм | D450 |
| Габаритные размеры LxPxH, мм* | 1300х1200х855 |
| Вес, кг | 171 |
6
| Параметры | Модель |
|---|---|
| DUO DP 6 | |
| Расход воздуха, м3/ч | 5600 |
| Свободный напор, Па | 100 |
| Количество скоростей | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1500×2 |
| Номинальный ток, А | 5,6×2 |
| Параметры электропитания, В/ф/Гц | 400/3ф./50 |
| Рекомендуемая мощность предварительного нагревателя, кВт | 9 |
| Рекомендуемая мощность основного нагревателя, кВт | 27 |
| Класс защиты | IP55 |
| Воздушный фильтр приток/вытяжка | F7/G4 |
| Присоединительные размеры, мм | D450 |
| Габаритные размеры LxPxH, мм* | 1300х1200х855 |
| Вес, кг | 176 |
- Добавьте оборудование в заявку кнопкой «В заявку» или нажмите «Задать вопрос».
- Оформите заявку — оплата на сайте не требуется.
- Менеджер уточнит типоразмер, двигатель и исполнение, пришлёт коммерческое предложение и счёт.
- После оплаты отгружаем со склада в Москве или изготавливаем под заказ.
Можно также отправить опросный лист или позвонить: +7 (495) 159-36-67.
Оплата — безналичным расчётом по счёту для юридических лиц и ИП. Работаем с НДС, документы — УПД (счёт-фактура и накладная). Возможен электронный документооборот через Контур.Диадок.
Самовывоз со склада: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 80 (Пн — Чт 9:00–17:00, Пт 9:00–16:00). Доставка по Москве и области, отправка транспортными компаниями во все регионы России. Подробнее — «Доставка».
Изготавливаем оборудование в специальных исполнениях: коррозионностойком (AISI 430, AISI 304), взрывозащищённом, теплостойком, для систем дымоудаления, а также по чертежам заказчика. Шефмонтаж и пусконаладка — по запросу.
