Крышный вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ. Выберите типоразмер и доступную комплектацию. Цена по запросу.
Крышный вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ — крышные вентиляторы для систем дымоудаления. Выберите типоразмер и доступную комплектацию в блоке выбора торгового предложения. Стоимость — по запросу; инженер подтвердит конфигурацию и комплектность перед расчётом.
Типоразмеры №3,15 и №4 в каталоге отмечены как изготовляемые по специальному заказу.
Типоразмеры и варианты двигателя
| Типоразмер / модель | Двигатель / комплектация | Производительность | Давление | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ВКРФ ДУ №6,3 | 1,1 кВт · 80B6 | 12744 м³/ч | 109-431 | 167 |
| ВКРФ ДУ №6,3 | 1,5 кВт · 90L6 | 14040 м³/ч | 186-484 | 172 |
| ВКРФ ДУ №6,3 | 4 кВт · 100L4 | 19116 м³/ч | 245-970 | 184 |
| ВКРФ ДУ №6,3 | 5,5 кВт · 112M4 | 21060 м³/ч | 418-1090 | 215 |
| ВКРФ ДУ №7,1 | 0,75 кВт · 90LA6 | 13681 м³/ч | 78-308 | 218 |
| ВКРФ ДУ №7,1 | 1,1 кВт · 90LB3 | 15072 м³/ч | 133-346 | 219 |
| ВКРФ ДУ №7,1 | 2,2 кВт · 100L6 | 18241 м³/ч | 138-548 | 225 |
| ВКРФ ДУ №7,1 | 3 кВт · 112M6 | 20097 м³/ч | 236-615 | 240 |
| ВКРФ ДУ №7,1 | 7,5 кВт · 132S4 | 27362 м³/ч | 311-1232 | 267 |
| ВКРФ ДУ №7,1 | 11 кВт · 132M4 | 30145 м³/ч | 531-1384 | 276 |
| ВКРФ ДУ №8 | 1,5 кВт · 100L8 | 19571 м³/ч | 99-391 | 281 |
| ВКРФ ДУ №8 | 2,2 кВт · 112M8 | 21561 м³/ч | 169-439 | 287 |
| ВКРФ ДУ №8 | 4 кВт · 112MB6 | 26095 м³/ч | 176-695 | 297 |
| ВКРФ ДУ №8 | 5,5 кВт · 132S6 | 28749 м³/ч | 300-781 | 316 |
| ВКРФ ДУ №8 | 11 кВт · 132M4 | 39142 м³/ч | 395-1564 | 328 |
| ВКРФ ДУ №8 | 18,5 кВт · 160M4 | 43123 м³/ч | 674-1578 | 395 |
| ВКРФ ДУ №9 | 3 кВт · 112M8 | 27866 м³/ч | 125-495 | 326 |
| ВКРФ ДУ №9 | 4 кВт · 132S8 | 30700 м³/ч | 213-556 | 344 |
| ВКРФ ДУ №9 | 7,5 кВт · 132M6 | 37155 м³/ч | 222-880 | 357 |
| ВКРФ ДУ №9 | 11 кВт · 160M6 | 40933 м³/ч | 379-989 | 410 |
| ВКРФ ДУ №9 | 22 кВт · 180S4 | 55732 м³/ч | 500-1980 | 451 |
| ВКРФ ДУ №9 | 30 кВт · 160M4 | 61399 м³/ч | 853-2224 | 477 |
| ВКРФ ДУ №10 | 5,5 кВт · 132M8 | 38225 м³/ч | 154-611 | 570 |
| ВКРФ ДУ №10 | 7,5 кВт · 160S8 | 42112 м³/ч | 263-687 | 620 |
| ВКРФ ДУ №10 | 11 кВт · 160S6 | 50956 м³/ч | 274-1086 | 622 |
| ВКРФ ДУ №10 | 15 кВт · 160M6 | 56149 м³/ч | 468-1221 | 642 |
| ВКРФ ДУ №12,5 | 15 кВт · 180M8 | 74658 м³/ч | 241-955 | 874 |
| ВКРФ ДУ №12,5 | 22 кВт · 200L8 | 82250 м³/ч | 411-1073 | 944 |
| ВКРФ ДУ №12,5 | 37 кВт · 225M6 | 99544 м³/ч | 429-1697 | 999 |
| ВКРФ ДУ №12,5 | 45 кВт · 250S6 | 109667 м³/ч | 731-1907 | 1084 |
Документы серии
30 вариантов — выбираются вверху страницы, в заявку попадает выбранный. Модели/исполнения: ВКРФ ДУ №6,3, ВКРФ ДУ №7,1, ВКРФ ДУ №8, ВКРФ ДУ №9, ВКРФ ДУ №10, ВКРФ ДУ №12,5. Двигатели: от 0,75 до 45 кВт.
Производительность — от 12 744 до 109 667 м³/ч (в зависимости от варианта); давление — от 78 до 2 224 Па. Полные данные — в таблице характеристик на этой странице.
Цена по запросу: она зависит от двигателя, исполнения. Выберите вариант и нажмите «Заказать» или пришлите опросный лист.
- Добавьте оборудование в заявку кнопкой «В заявку» или нажмите «Задать вопрос».
- Оформите заявку — оплата на сайте не требуется.
- Менеджер уточнит типоразмер, двигатель и исполнение, пришлёт коммерческое предложение и счёт.
- После оплаты отгружаем со склада в Москве или изготавливаем под заказ.
Можно также отправить опросный лист или позвонить: +7 (495) 159-36-67.
Оплата — безналичным расчётом по счёту для юридических лиц и ИП. Работаем с НДС, документы — УПД (счёт-фактура и накладная). Возможен электронный документооборот через Контур.Диадок.
Самовывоз со склада: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 80 (Пн — Чт 9:00–17:00, Пт 9:00–16:00). Доставка по Москве и области, отправка транспортными компаниями во все регионы России. Подробнее — «Доставка».
Изготавливаем оборудование в специальных исполнениях: коррозионностойком (AISI 430, AISI 304), взрывозащищённом, теплостойком, для систем дымоудаления, а также по чертежам заказчика. Шефмонтаж и пусконаладка — по запросу.
