Фильтр воздушный панельный ФВП-IV (ФяП) класс очистки G3-G4 (ФВП-4) — панельные и кассетные фильтры. Цена зависит от типоразмера и комплектации — запросите расчёт или отправьте опросный лист.
Описание
Технические характеристики:
| Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Начальное | Конечное | ||||
| Глубина, мм | |||||
| 25 | 48 | ||||
| G2 | 65≤Am<80 | 5400 – 9700 (1,5 – 2,7) | 17-46 | – | 250 |
| G3 | 80≤Am<90 | 5400 – 9700 (1,5 – 2,7) | 25-68 | 39-105 | 250 |
Основные типоразмеры:
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| Ш | В | Г | ||
| ФВП-4-287-287-48-G3/G4 | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
| ФВП-4-287-490-48-G3/G4 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
| ФВП-4-287-592-48-G3/G4 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
| ФВП-4-287-892-48-G3/G4 | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 |
| ФВП-4-490-490-48-G3/G4 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
| ФВП-4-490-592-48-G3/G4 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
| ФВП-4-490-892-48-G3/G4 | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 |
| ФВП-4-592-592-48-G3/G4 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
| ФВП-4-592-892-48-G3/G4 | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 |
| ФВП-4-892-892-48-G3/G4 | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 |
Обозначение ФВП-IV-W-H-Р-Кл/ФМ (М/К/ИФ):
| Обозначение | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| ФВП-IV | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра с фильтрующим материалом из пенополиуретана. |
| W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм 100 min, 2960 max |
| H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм 100 min, 2960 max |
| P | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 25, 48, 96 Возможно изготовление фильтров с любой толщиной рамки от 10мм до 200мм |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2007 – G2, G3, G4 |
| Фм | Фиксация материала | С сеткой с двух сторон Сп спицами со стороны входа и сеткой со стороны выхода воздуха (по умолчанию сетка без пвх покрытия) |
| М | Тип материала | Материал обозначается по принципу: PPI-N/d, где N – пористость, 10, 20, 30, 45, 60 число обозначает количество пор на линейный дюйм d – толщина в мм, любое значение кратное 5 в интервале от 10 до 200 |
| К | Материал корпуса (рамки) | К1 Оцинкованная сталь |
| Иф | Исполнение фильтра | У усиленная конструкция Принудительно усиленная конструкция делается если периметр рамки более 4000 мм |
10 вариантов — выбираются вверху страницы, в заявку попадает выбранный. Типоразмеры: 287-287-48-G3/G4, 287-490-48-G3/G4, 287-592-48-G3/G4, 287-892-48-G3/G4, 490-490-48-G3/G4, 490-592-48-G3/G4, 490-892-48-G3/G4, 592-592-48-G3/G4, 592-892-48-G3/G4, 892-892-48-G3/G4.
Производительность — от 500 до 7 600 м³/ч (в зависимости от варианта); ширина — от 287 до 892 мм; высота — от 287 до 892 мм; глубина — 48 мм; класс фильтрации — G3, G4. Полные данные — в таблице характеристик на этой странице.
Цена по запросу: она зависит от типоразмера. Выберите вариант и нажмите «Заказать» или пришлите опросный лист.
- Добавьте оборудование в заявку кнопкой «В заявку» или нажмите «Задать вопрос».
- Оформите заявку — оплата на сайте не требуется.
- Менеджер уточнит типоразмер, двигатель и исполнение, пришлёт коммерческое предложение и счёт.
- После оплаты отгружаем со склада в Москве или изготавливаем под заказ.
Можно также отправить опросный лист или позвонить: +7 (495) 159-36-67.
Оплата — безналичным расчётом по счёту для юридических лиц и ИП. Работаем с НДС, документы — УПД (счёт-фактура и накладная). Возможен электронный документооборот через Контур.Диадок.
Самовывоз со склада: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 80 (Пн — Чт 9:00–17:00, Пт 9:00–16:00). Доставка по Москве и области, отправка транспортными компаниями во все регионы России. Подробнее — «Доставка».
Изготавливаем оборудование в специальных исполнениях: коррозионностойком (AISI 430, AISI 304), взрывозащищённом, теплостойком, для систем дымоудаления, а также по чертежам заказчика. Шефмонтаж и пусконаладка — по запросу.
