Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-III (ФяГ) класс очистки G4 (ФВКас-3) — панельные и кассетные фильтры. Цена зависит от типоразмера и комплектации — запросите расчёт или отправьте опросный лист.
Описание
Технические параметры основных типоразмеров:
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
|---|---|---|---|---|
| Ш | В | Г | ||
| ФВКАС-3-287-287-48-G4 | 287 | 287 | 48 | 850 |
| ФВКАС-3-287-490-48-G4 | 287 | 490 | 48 | 1400 |
| ФВКАС-3-287-592-48-G4 | 287 | 592 | 48 | 1700 |
| ФВКАС-3-287-892-48-G4 | 287 | 892 | 48 | 2500 |
| ФВКАС-3-490-287-48-G4 | 490 | 287 | 48 | 1400 |
| ФВКАС-3-490-490-48-G4 | 490 | 490 | 48 | 2350 |
| ФВКАС-3-490-592-48-G4 | 490 | 592 | 48 | 2800 |
| ФВКАС-3-490-892-48-G4 | 490 | 892 | 48 | 4200 |
| ФВКАС-3-592-287-48-G4 | 592 | 287 | 48 | 1700 |
| ФВКАС-3-592-490-48-G4 | 592 | 490 | 48 | 2800 |
| ФВКАС-3-592-592-48-G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 |
| ФВКАС-3-592-892-48-G4 | 592 | 892 | 48 | 5100 |
| ФВКАС-3-892-287-48-G4 | 892 | 287 | 48 | 2500 |
| ФВКАС-3-892-490-48-G4 | 892 | 490 | 48 | 4200 |
| ФВКАС-3-892-592-48-G4 | 892 | 592 | 48 | 5100 |
| ФВКАС-3-892-892-48-G4 | 892 | 892 | 48 | 7600 |
| ФВКАС-3-287-287-96-G4 | 287 | 287 | 96 | 850 |
| ФВКАС-3-287-490-96-G4 | 287 | 490 | 96 | 1400 |
| ФВКАС-3-287-592-96-G4 | 287 | 592 | 96 | 1700 |
| ФВКАС-3-287-892-96-G4 | 287 | 892 | 96 | 2500 |
| ФВКАС-3-490-287-96-G4 | 490 | 287 | 96 | 1400 |
| ФВКАС-3-490-490-96-G4 | 490 | 490 | 96 | 2350 |
| ФВКАС-3-490-592-96-G4 | 490 | 592 | 96 | 2800 |
| ФВКАС-3-490-892-96-G4 | 490 | 892 | 96 | 4200 |
| ФВКАС-3-592-287-96-G4 | 592 | 287 | 96 | 1700 |
| ФВКАС-3-592-490-96-G4 | 592 | 490 | 96 | 2800 |
| ФВКАС-3-592-592-96-G4 | 592 | 592 | 96 | 3400 |
| ФВКАС-3-592-892-96-G4 | 592 | 892 | 96 | 5100 |
| ФВКАС-3-892-287-96-G4 | 892 | 287 | 96 | 2500 |
| ФВКАС-3-892-490-96-G4 | 892 | 490 | 96 | 4200 |
| ФВКАС-3-892-592-96-G4 | 892 | 592 | 96 | 5100 |
| ФВКАС-3-892-892-96-G4 | 892 | 892 | 96 | 7600 |
Обозначение: ФВКас-III-W-H-P-Кл/ОС:
| Обозначение | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| ФВКас-III | Тип фильтра | Обозначение кассетного фильтра из химволокна с полиуретановым уплотнителем |
| W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной линиям гофр, в мм 100 min, 2960 max |
| H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной линиям гофр, в мм 100 min, 1000 max |
| P | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 48, 96 |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4, F5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
| ОС | Опорная сетка | ОС0 – нет сетки ОС1 – сетка со стороны выхода воздуха ОС3 – сетка с обеих сторон |
Технические характеристики:
| Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Начальное | Конечное | ||||
| Глубина, мм | |||||
| 48 | 96 | ||||
| G3 | 80≤Am<90 | 9700 (2,7) | 53 | 41 | 250 |
| G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 58 | 45 | 250 |
| F5 | 40≤Am<60 | 9700 (2,7) | 75 | 60 | 450 |
32 варианта — выбираются вверху страницы, в заявку попадает выбранный. Типоразмеры: 287-287-48-G4, 287-287-96-G4, 287-490-48-G4, 287-490-96-G4, 287-592-48-G4, 287-592-96-G4, 287-892-48-G4, 287-892-96-G4, 490-287-48-G4, 490-287-96-G4 и др.
Производительность — от 850 до 7 600 м³/ч (в зависимости от варианта); ширина — от 287 до 892 мм; высота — от 287 до 892 мм; глубина — от 48 до 96 мм; класс фильтрации — G4. Полные данные — в таблице характеристик на этой странице.
Цена по запросу: она зависит от типоразмера. Выберите вариант и нажмите «Заказать» или пришлите опросный лист.
- Добавьте оборудование в заявку кнопкой «В заявку» или нажмите «Задать вопрос».
- Оформите заявку — оплата на сайте не требуется.
- Менеджер уточнит типоразмер, двигатель и исполнение, пришлёт коммерческое предложение и счёт.
- После оплаты отгружаем со склада в Москве или изготавливаем под заказ.
Можно также отправить опросный лист или позвонить: +7 (495) 159-36-67.
Оплата — безналичным расчётом по счёту для юридических лиц и ИП. Работаем с НДС, документы — УПД (счёт-фактура и накладная). Возможен электронный документооборот через Контур.Диадок.
Самовывоз со склада: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 80 (Пн — Чт 9:00–17:00, Пт 9:00–16:00). Доставка по Москве и области, отправка транспортными компаниями во все регионы России. Подробнее — «Доставка».
Изготавливаем оборудование в специальных исполнениях: коррозионностойком (AISI 430, AISI 304), взрывозащищённом, теплостойком, для систем дымоудаления, а также по чертежам заказчика. Шефмонтаж и пусконаладка — по запросу.
