Вентилятор дымоудаления ВР 80-75 ДУ
Вентиляторы дымоудаления ВР 80-75ДУ относятся к радиальным центробежным вентиляторам низкого давления, одностороннего всасывания. Устанавливаются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции. Предназначены для удаления дымовых газов, образующихся при пожаре и для одновременного вывода избыточного тепла за пределы помещения. Режим работы вентиляторов предусматривает удаление дымовых газов в течение 120 минут при температуре до 600°С.
Включение вентилятора в работу можно осуществлять как в ручном режиме, так и автоматически через систему шкафов управления и датчиков. Монтаж вентиляторов осуществляется вне зоны обслуживаемого помещения.
Изготавливаются номерами, равными диаметрам рабочих колес в дециметрах : №2ДУ, №2,5ДУ, №3,15ДУ, №4ДУ, №5ДУ, №6,3ДУ, №8ДУ, №10ДУ и №12,5ДУ.
Корпус вентиляторов – спиральный поворотный в виде “улитки”, рабочее колесо с 12 назад загнутыми лопатками, комплектуются трехфазными электродвигателями. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса – правое или левое.
Эксплуатация вентиляторов дымоудаления ВР 80-75ДУ должна осуществляться при температуре окружающей среды от – 40°С до +40°С в условиях умеренного климата 2-й или 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Перемещаемая среда может содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.
Конструктивное исполнение
- Исполнение 1 (схема 1) – рабочее колесо вентилятора расположено на валу электродвигателя
В нашей компании вы можете купить радиальные вентиляторы дымоудаления ВР 80-75ДУ по лучшей цене.
Технические характеристики
Номер вентилятора | Электродвигатель | Производительность по воздуху*, м3/час | Полное давление*, Па, при температуре | Масса без двигателя, кг | Виброизоляторы, тип х кол-во | |||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | 20ºС | 400ºС | 600ºС | ||||
ВР 80-75-2ДУ | 0,09 | 1500 | 200-410 | 100-20 | 40-10 | 30-5 | 15 | ДО-38 х 4 |
0,25 | 1500 | 250-450 | 120-30 | 50-20 | 60-10 | |||
0,25 | 3000 | 450-970 | 470-140 | 200-80 | 160-50 | |||
ВР 80-75-2,5ДУ | 0,12 | 1500 | 650-950 | 200-90 | 60-10 | 30-1 | 16 | ДО-38 х 4 |
0,18 | 1500 | 650-990 | 200-90 | 60-10 | 30-1 | |||
0,25 | 1500 | 400-1000 | 200-90 | 60-10 | 30-1 | |||
0,37 | 1500 | 345-1035 | 210-100 | 65-5 | 32-1 | |||
0,55 | 1500 | 450-1050 | 210-100 | 65-5 | 32-1 | |||
0,75 | 1500 | 650-1050 | 210-100 | 65-5 | 32-1 | |||
0,37 | 3000 | 550-1650 | 490-300 | 220-110 | 160-25 | |||
0,55 | 3000 | 525-2000 | 695-275 | 270-40 | 225-30 | |||
0,75 | 3000 | 550-2050 | 700-300 | 275-35 | 230-30 | |||
1,1 | 3000 | 600-2100 | 750-340 | 290-45 | 235-45 | |||
1,5 | 3000 | 650-2150 | 780-370 | 300-50 | 240-50 | |||
ВР 80-75-3,15ДУ | 0,18 | 1500 | 760-1820 | 185-110 | 70-10 | 30-5 | 27 | ДО-38 х 4 |
0,25 | 1500 | 850-1840 | 280-130 | 140-20 | 60-10 | |||
0,37 | 1500 | 900-1950 | 370-130 | 165-20 | 110-20 | |||
0,55 | 1500 | 1000-2030 | 400-140 | 180-25 | 130-25 | |||
0,75 | 1500 | 1050-2230 | 430-140 | 225-25 | 160-25 | |||
1,1 | 1500 | 1100-2290 | 450-200 | 230-60 | 180-30 | |||
1,1 | 3000 | 1050-3200 | 1030-280 | 440-120 | 340-50 | |||
1,5 | 3000 | 1115-3455 | 1340-270 | 550-120 | 440-50 | |||
2,2 | 3000 | 1500-3800 | 1350-480 | 555-300 | 450-220 | |||
3 | 3000 | 1500-4000 | 1350-680 | 560-360 | 455-260 | |||
ВР 80-75-4ДУ | 0,25 | 1000 | 1400-2700 | 210-120 | 80-30 | 50-10 | 47 | ДО-38 х 4 ДО-39 х 4 |
0,37 | 1000 | 1300-2700 | 270-180 | 110-70 | 75-40 | |||
0,55 | 1000 | 1300-2800 | 300-200 | 130-80 | 100-50 | |||
0,75 | 1000 | 1300-2800 | 320-210 | 140-85 | 105-55 | |||
0,55 | 1500 | 2100-4400 | 480-215 | 205-85 | 160-55 | |||
0,75 | 1500 | 2200-4500 | 500-200 | 210-80 | 165-50 | |||
1,1 | 1500 | 2410-4510 | 530-210 | 220-85 | 170-55 | |||
4 | 3000 | 2800-7500 | 2060-1245 | 830-650 | 625-440 | |||
5,5 | 3000 | 4300-8300 | 2200-1250 | 900-655 | 700-470 | |||
ВР 80-75-5ДУ | 0,55 | 1000 | 2750-4100 | 340-215 | 160-95 | 115-70 | 64 | ДО-39 х 5 |
0,75 | 1000 | 3000-5615 | 405-225 | 190-110 | 140-75 | |||
1,1 | 1000 | 3080-5700 | 460-315 | 250-140 | 170-100 | |||
2,2 | 1000 | 3100-5700 | 470-320 | 255-145 | 175-102 | |||
1,1 | 1500 | 2550-7950 | 900-270 | 420-115 | 300-88 | |||
1,5 | 1500 | 2600-8110 | 950-300 | 440-135 | 320-95 | |||
2,2 | 1500 | 2600-8500 | 960-400 | 450-190 | 325-135 | |||
3 | 1500 | 2605-9200 | 980-470 | 460-220 | 340-160 | |||
4 | 1500 | 2605-9250 | 1000-650 | 470-300 | 345-220 | |||
ВР 80-75-6,3ДУ | 1,1 | 1000 | 4700-8300 | 380-350 | 170-160 | 130-120 | 130 | ДО-40 х 5 |
1,5 | 1000 | 4800-10000 | 470-350 | 200-160 | 165-120 | |||
2,2 | 1000 | 4990-11800 | 640-360 | 280-165 | 210-125 | |||
3 | 1000 | 6200-12000 | 750-530 | 320-220 | 245-185 | |||
4 | 1500 | 8530-15260 | 1095-300 | 480-140 | 360-100 | |||
5,5 | 1500 | 8600-17000 | 1220-400 | 520-175 | 390-140 | |||
7,5 | 1500 | 8880-18700 | 1465-430 | 630-180 | 500-150 | |||
11 | 1500 | 9200-19800 | 1550-700 | 660-290 | 520-230 | |||
ВР 80-75-8ДУ | 3 | 750 | 7500-10600 | 650-500 | 280-220 | 220-140 | 230 | ДО-41 х 6 |
4 | 750 | 7500-10900 | 650-400 | 280-160 | 220-90 | |||
5,5 | 750 | 7550-11800 | 690-380 | 300-150 | 240-80 | |||
4 | 1000 | 9500-17000 | 740-270 | 325-105 | 250-70 | |||
5,5 | 1000 | 9600-21490 | 1045-290 | 440-110 | 350-75 | |||
7,5 | 1000 | 12000-23000 | 1150-580 | 480-260 | 370-185 | |||
11 | 1000 | 13000-24000 | 1280-700 | 560-310 | 410-240 | |||
18,5 | 1500 | 15000-31000 | 1900-1000 | 800-425 | 600-340 | |||
22 | 1500 | 15100-32000 | 1950-1050 | 850-430 | 650-350 | |||
ВР 80-75-10ДУ | 5,5 | 750 | 14000-26850 | 730-400 | 340-180 | 280-130 | 360 | ДО-43 х 5 |
7,5 | 750 | 14500-27260 | 800-550 | 350-260 | 260-180 | |||
11 | 750 | 14600-30200 | 820-600 | 360-270 | 270-200 | |||
15 | 750 | 15300-30700 | 820-600 | 360-270 | 270-200 | |||
22 | 750 | 16000-31200 | 820-600 | 360-270 | 270-200 | |||
11 | 1000 | 22000-39000 | 1050-420 | 460-185 | 350-135 | |||
15 | 1000 | 22800-39900 | 1100-450 | 500-190 | 380-150 | |||
18,5 | 1000 | 23000-41000 | 1300-800 | 610-350 | 450-260 | |||
22 | 1000 | 23000-41900 | 1400-1000 | 670-440 | 490-340 | |||
ВР 80-75-12,5ДУ | 15 | 750 | 26000-32000 | 980-600 | 430-360 | 320-190 | 485 | ДО-43 х 6 |
18,5 | 750 | 29700-34100 | 1250-1300 | 540-560 | 420-450 | 500 | ||
22 | 750 | 30000-45000 | 1275-1200 | 550-525 | 425-395 | |||
30 | 750 | 30380-60000 | 1280-1000 | 560-440 | 440-340 | |||
37 | 750 | 30650-61000 | 1300-1000 | 570-440 | 445-340 |
* Для правильного подбора вентиляторов необходимо указывать проектную рабочую точку – производительность и полное давление (при какой температуре)