Вентилятор дымоудаления ВР 280-46 ДУ

Предназначены для удаления дымовых газов, образующихся при пожаре и для одновременного вывода избыточного тепла за пределы помещения. Режим работы вентиляторов предусматривает удаление дымовых газов в течение 120 минут при температуре до 600°С.
Включение вентилятора в работу можно осуществлять как в ручном режиме, так и автоматически через систему шкафов управления и датчиков. Монтаж вентиляторов осуществляется вне зоны обслуживаемого помещения.
ВР 280-46ДУ изготавливаются номерами, равными диаметрам рабочих колес в дециметрах : №2ДУ, №2,5ДУ, №3,15ДУ, №4ДУ, №5ДУ, №6,3ДУ и №8ДУ.
Корпус вентиляторов – спиральный поворотный в виде “улитки”, рабочее колесо с 32-мя вперед загнутыми лопатками, комплектуются трехфазными электродвигателями. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса – правое или левое.
Эксплуатация вентиляторов дымоудаления должна осуществляться при температуре окружающей среды от – 40°С до +40°С в условиях умеренного климата 2-й или 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Перемещаемая среда может содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.
Конструктивное исполнение
Включение вентилятора в работу можно осуществлять как в ручном режиме, так и автоматически через систему шкафов управления и датчиков. Монтаж вентиляторов осуществляется вне зоны обслуживаемого помещения.
ВР 280-46ДУ изготавливаются номерами, равными диаметрам рабочих колес в дециметрах : №2ДУ, №2,5ДУ, №3,15ДУ, №4ДУ, №5ДУ, №6,3ДУ и №8ДУ.
Корпус вентиляторов – спиральный поворотный в виде “улитки”, рабочее колесо с 32-мя вперед загнутыми лопатками, комплектуются трехфазными электродвигателями. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса – правое или левое.
Эксплуатация вентиляторов дымоудаления должна осуществляться при температуре окружающей среды от – 40°С до +40°С в условиях умеренного климата 2-й или 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Перемещаемая среда может содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.
Конструктивное исполнение
- Исполнение 1 (схема 1) – рабочее колесо вентилятора расположено на валу электродвигателя
В нашей компании вы можете купить радиальные вентиляторы дымоудаления ВР 280-46ДУ по лучшей цене.
Технические характеристики
Номер вентилятора | Электродвигатель | Производительность по воздуху*, м3/час | Полное давление*, Па, при температуре | Масса без двигателя, кг | Виброизоляторы, тип х кол-во | |||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | 20ºС | 400ºС | 600ºС | ||||
ВР 280-46-2ДУ | 0,12 | 1500 | 350-650 | 260-300 | 120-130 | 80-90 | 6 | ДО38 х 4 |
0,18 | 1500 | 600-1000 | 260-300 | 120-130 | 80-90 | |||
0,25 | 1500 | 900-1350 | 280-320 | 125-140 | 85-105 | |||
0,37 | 1500 | 950-1750 | 280-360 | 125-150 | 85-120 | |||
0,55 | 3000 | 700-1000 | 790-850 | 340-360 | 280-300 | 10 | ||
0,75 | 3000 | 800-1200 | 900-1000 | 395-470 | 330-365 | |||
1,1 | 3000 | 1000-1700 | 1000-1200 | 480-530 | 370-400 | |||
1,5 | 3000 | 1600-2200 | 1200-1250 | 530-540 | 400-410 | |||
2,2 | 3000 | 2200-3700 | 1250-1300 | 540-570 | 410-425 | |||
ВР 280-46-2,5ДУ | 0,37 | 1500 | 1000-1400 | 380-440 | 170-210 | 100-160 | 21 | ДО38 х 4 |
0,55 | 1500 | 1400-2100 | 450-500 | 205-230 | 150-170 | |||
0,75 | 1500 | 1300-2250 | 450-510 | 205-235 | 150-175 | |||
1,5 | 3000 | 1800-2100 | 1600-1700 | 660-680 | 460-480 | |||
2,2 | 3000 | 2000-2500 | 1700-1900 | 680-840 | 550-650 | |||
3 | 3000 | 2400-3300 | 1800-1950 | 800-900 | 600-660 | |||
4 | 3000 | 3450-4300 | 1900-1950 | 860-900 | 650-660 | |||
5,5 | 3000 | 4350-4450 | 1950-2000 | 900-930 | 660-690 | |||
ВР 280-46-3,15ДУ | 0,37 | 1000 | 1200-2000 | 280-310 | 120-130 | 80-105 | 30 | ДО38 х 4 |
0,55 | 1000 | 1500-3000 | 330-400 | 140-160 | 120-140 | |||
0,75 | 1000 | 1600-4000 | 460-600 | 190-270 | 170-220 | |||
1,1 | 1000 | 2000-4000 | 400-600 | 160-270 | 160-220 | |||
1,1 | 1500 | 2000-2700 | 740-800 | 340-360 | 260-280 | |||
1,5 | 1500 | 2700-3700 | 810-850 | 365-375 | 285-290 | |||
2,2 | 1500 | 3800-4900 | 850-870 | 365-380 | 290-300 | |||
3 | 1500 | 4500-5500 | 900-920 | 390-410 | 305-315 | 42 | ||
ВР 280-46-4ДУ | 1,1 | 1000 | 2600-3500 | 500-570 | 230-250 | 195-220 | 52 | ДО39 х 4-5 |
1,5 | 1000 | 3500-4500 | 550-620 | 240-270 | 215-250 | |||
2,2 | 1000 | 4500-6600 | 550-630 | 240-280 | 215-255 | |||
3 | 1000 | 6500-7600 | 710-700 | 320-310 | 285-280 | |||
3 | 1500 | 3000-4500 | 1090-1250 | 490-550 | 395-450 | |||
4 | 1500 | 2950-5500 | 1120-1450 | 500-630 | 400-510 | |||
5,5 | 1500 | 5200-7500 | 1320-1520 | 600-700 | 480-540 | |||
7,5 | 1500 | 7500-9500 | 1320-1550 | 600-705 | 480-545 | |||
11 | 1500 | 8500-11500 | 1520-1600 | 700-750 | 540-570 | |||
ВР 280-46-5ДУ | 3 | 1000 | 5400-7000 | 850-940 | 370-420 | 280-330 | 82 | ДО40 х 5 ДО41 х 5 |
4 | 1000 | 6000-8400 | 950-1050 | 425-470 | 340-360 | |||
5,5 | 1000 | 8900-11500 | 1050-1120 | 470-490 | 360-380 | |||
7,5 | 1000 | 12000-14000 | 1150-1160 | 495-510 | 385-395 | |||
11 | 1000 | 14000-16000 | 1250-1270 | 570-580 | 420-430 | |||
7,5 | 1500 | 8500-11000 | 1900-2150 | 850-950 | 720-780 | |||
11 | 1500 | 9500-11000 | 2200-2350 | 980-1040 | 785-810 | |||
15 | 1500 | 11000-14500 | 2300-2500 | 805-1100 | 800-840 | |||
18,5 | 1500 | 15000-17000 | 2500-2550 | 1100-1130 | 840-850 | |||
22 | 1500 | 17000-19000 | 2550-2580 | 1130-1150 | 850-870 | |||
30 | 1500 | 19000-21500 | 2580-2600 | 1150-1160 | 870-880 | |||
ВР 280-46-6,3ДУ | 4 | 750 | 7800-10500 | 770-850 | 340-360 | 240-280 | 95 | ДО41 х 5 ДО42 х 5 |
5,5 | 750 | 9200-13000 | 850-950 | 360-380 | 280-330 | |||
7,5 | 750 | 12000-17000 | 990-1020 | 385-390 | 340-350 | |||
11 | 750 | 12700-22000 | 1020-1030 | 390-395 | 350-360 | |||
11 | 1000 | 12300-15000 | 1550-1700 | 660-760 | 470-530 | 140 | ||
15 | 1000 | 16000-20000 | 1700-1800 | 760-800 | 530-600 | |||
18,5 | 1000 | 21000-24000 | 1790-1810 | 795-805 | 595-605 | |||
22 | 1000 | 25000-28000 | 1820-1830 | 810-820 | 610-620 | |||
30 | 1000 | 27000-31000 | 2000-2010 | 900-910 | 690-700 | |||
ВР 280-46-8ДУ | 11 | 750 | 16300-18500 | 530-540 | 420-430 | 420-430 | 200 | ДО42 х 5 ДО43 х 6 |
15 | 750 | 19300-23500 | 560-610 | 450-500 | 450-500 | |||
18,5 | 750 | 24000-27900 | 620-630 | 510-520 | 510-520 | |||
22 | 750 | 29000-32500 | 635-645 | 525-535 | 525-535 | 240 | ||
30 | 750 | 33000-41000 | 660-670 | 540-550 | 540-550 | |||
30 | 1000 | 20000-26500 | 950-1000 | 750-780 | 750-780 | |||
37 | 1000 | 25500-31500 | 1080-1130 | 860-910 | 860-910 | |||
45 | 1000 | 31500-37500 | 1100-1160 | 900-940 | 900-940 |
* Для правильного подбора вентиляторов необходимо указывать проектную рабочую точку – производительность и полное давление (при какой температуре)