КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ VENT-COOL
ККБ в основном используется как внешний источник холода для кондиционера типа КЦКП, канального охладителя и т. п. Этот агрегат служит основой любой охлаждающей системы и отвечает за подготовку жидкого фреона, который подается в испарители воздухоохлаждающих систем и агрегатов.
Состав и описание ККБ
ККБ - это холодильный агрегат, выполненный в едином корпусе, в состав которого входят: конденсатор, вентилятор, компрессор, холодильная автоматика, блок управления и коммутации.
В агрегатах используется озонобезопасный хладагент R407C.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от +5 до +40 °С (в базовой комплектации).В модельном ряду представлено 11 типоразмеров холодопроизводительностью от 5,5 до 80 кВт.
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение показателя для типоразмера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Охлаждение | |||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 5,5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 6,3 | 7,7 | 8,5 | 12 | 14,8 | 17 | 24 | 29,6 |
Потребляемый ток, А | 4,1 | 5,7 | 6,9 | 11,6 | 13,9 | 15,3 | 20,2 | 25,2 | 30,6 | 40,4 | 50,4 |
Нагрев (тепловой насос) | |||||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 5,5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 | 60 | 80 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 5,4 | 6,5 | 7,3 | 10,4 | 12,7 | 14,6 | 20,8 | 25,4 |
Потребляемый ток, А | 3,7 | 5,1 | 6,1 | 10,5 | 12,1 | 14,2 | 18,1 | 22,5 | 28,4 | 36,2 | 45 |
Общие характеристики | |||||||||||
Напряжение электропитания, В | 380 (трехфазное) | ||||||||||
Частота питающей сети, Гц | 50-60 | ||||||||||
Максимальный ток, А | 7,1 | 9,1 | 11,1 | 18 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 | 66 | 84 |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Габаритные размеры, мм | |||||||||||
- высота; | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 |
- длина; | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 3000 | 3000 | 3000 |
- глубина | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 |
Масса, кг, не более | 120 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 320 | 390 | 500 | 550 |
Диаметры патрубков, дюйм | |||||||||||
- вход в блок; | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
- выход из блока | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
Технические характеристики указаны при следующих условиях:
- температура кипения +7 °С;
- температура конденсации +45 °С;
- температура окружающего воздуха +30 °С (для режима «охлаждение»).
- температура окружающего воздуха +5 °С (для режима «тепловой насос»).
![]() |